鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-10-15 10:09

集中市場10:00委賣前10名

時報-集中市場10:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
永豐金 3874 6203 2366 10.80 0.00
中華電 2723 6101 2335 106.50 -1.00
達能 2054 84 2196 21.60 -2.40
友達 2036 380 38842 11.65 0.05
中信金 1490 3708 5047 18.00 -0.10
台新金 1234 963 1299 12.80 0.00
台積電 1019 336 16097 453.50 -5.50
長榮航 795 63 2241 10.70 0.00
高雄銀 748 358 73 10.00 0.00
捷泰 731 12 737 72.60 -8.00

評論 請先 登錄註冊