鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-10-12 17:05

上市公司1-9月累計營收成長率前20名2-1》大將、捷泰、嘉威

時報-上市公司1-9月累計營收成長率前20名2-1﹙不含營建業﹚
排名 公司名稱 109年01-09月 108年01-09月 成長率 達成率
營收(百萬元) 營收(百萬元) % %
1 大將 219.129 0.613 35646.98 -
2 捷泰 257.515 1.767 14473.57 -
3 嘉威 3332.519 544.285 512.27 -
4 恆大 2992.928 597.407 400.99 -
5 世紀鋼 4535.576 1427.366 217.76 -
6 立萬利 253.932 83.798 203.03 -
7 海悅 2306.953 865.525 166.54 -
8 台火 255.586 98.328 159.93 -
9 圓剛 4826.497 2164.865 122.95 -
10 天瀚 16.502 7.854 110.11 -

評論 請先 登錄註冊