鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-08-10 13:08

店頭市場13:00成交前10名

時報-店頭市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
精材 14927 135 41 128.50 2.00
元太 12093 22 51 40.75 0.55
日盛金 12033 1728 682 10.55 0.00
康和證 11837 209 31 10.50 0.52
加百裕 11741 2 3 43.25 3.35
熱映 10543 15 24 121.00 -1.50
中美晶 10492 31 709 101.50 1.50
中菲行 10104 266 5 50.60 4.60
宣德 9123 12 6 99.20 -6.30
旺矽 8673 28 25 129.00 -2.50

評論 請先 登錄註冊