
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 聚亨(2022) | 鋼鐵股持續熱絡,股價5日站回5日線後,重返強勢格局 | |
| 原物料價格狂飆,玻纖布價格上漲逾三成,股價創近10年來新高 | ||
| 布局綠能、電動車有成,法人估全年有望維持雙位數成長動能 | ||
| 玻璃價格、銷售量持續揚升,法人看好其今年營運動能強勁 | ||
| 首季EPS 0.37元,終結連六季虧損,第二季多款手遊將陸續問世 | ||
| 基建需求增、成本攀升,市場估第二季前水泥將全面性漲價 | ||
| 供給短缺,銅期貨價4日達每噸一萬美元,股價創逾30年新高 | ||
| 大陸取消鋼鐵產品出口退稅,6月盤價可望續漲,第三季續看旺 | ||
| 銅價持續攀高、基建需求熱絡,4月營收8.85億元,創單月新高 | ||
| 業外挹注、遠距商機延續,首季EPS 0.91元,創逾十年單季新高 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 力山(1515) | 受Peloton跑步機召回事件衝擊,後續產品組合是否調整仍待觀察 | |
| 大盤震盪、電子股資金仍未回流,弱勢股續弱,股價連五黑 | ||
| 股價5日拉出長紅K棒,創近20年來新高後拉回,跌破5日線 | ||
| 近兩周已大漲逾兩成,股價登逾兩年高,漲多拉回、跌破5日線 | ||
| 股價5日創逾10年來新高,獲利了結賣壓出籠,回測5日線支撐 | ||
| 首季獲利亮眼,惟慘遭自營商連八日賣超11403張,股價跌破月線 | ||
| 首季營收年增43.7%,惟股價跌破月線後,持續下挫回測季線 | ||
| 股價近一個月大漲逾三成,高檔拉回,月線得而復失 | ||
| 本土案例利空鈍化,防疫概念股強漲後拉回,留長上影線 | ||
| 多檔紡織股漲多拉回,近一個月來勁揚近九成,失守5日線 |