- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
工商時報 陳昱光 2019.12.17
12月17日一分鐘強勢股
名稱 | 漲幅(%) | 強勢原因 |
廣穎 (4973) | 9.93 | 記憶體價格看升,模組廠同步大漲,KD交叉向上 |
品安 (8088) | 9.42 | DRAM現貨價格翻揚,法人加碼力道擴大,股價跳脫平台整理區 |
金寶 (2312) | 7.97 | 轉單效應加持,外資連日大買,股價沿五日線上攻 |
愛普 (6531) | 7.90 | 傳AI、TWS接單暢旺,12月來股價大漲7成,KD高檔鈍化 |
宇瞻 (8271) | 7.63 | 2020市場需求回溫,DRAM族群翻身,外資連7買 |
茂矽 (2342) | 6.94 | 5G題材發酵,功率半導體需求增溫,股價帶量收復年線 |
興能高 (6558) | 6.78 | TWS出貨增溫,明年新增產能可望開出,KD低檔交叉向上 |
超眾 (6230) | 6.74 | 5G手機散熱需求顯現,布局越南積極擴廠,獲投信單日大買1481張 |
揚智 (3041) | 5.49 | 聯家軍強攻,激勵股價走強,外資終結連9日減碼,震盪收復月線 |
直得 (1597) | 5.41 | 自動化成長趨勢不變,工具機產業明年可望回溫,三大法人偏多操作 |
製表:陳昱光
12月17日一分鐘弱勢股
名稱 | 跌幅(%) | 弱勢原因 |
高僑 (6234) | 7.83 | 股價創高續航無力,回測五日線支撐,KD指標高檔反轉 |
十銓 (4967) | 6.03 | 11月自結獲利年減7成,湧現調節賣壓,外資逆勢買超百張 |
金居 (8358) | 5.45 | 三大法人同步減碼,向下觸及季線關卡,KD指標向下 |
豐達科 (3004) | 4.61 | 遭波音737MAX生產線停產消息拖累,外資反手減碼,跌破年線 |
力旺 (3529) | 3.38 | 高檔獲利了結賣壓浮現,土洋法人對作,投信逆勢連10買 |
宏達電 (2498) | 2.81 | 轉型效應尚未發酵,股價強勢反彈後拉回,外資反手賣超千張 |
晶相光 (3530) | 2.27 | 股價連兩日上漲回檔修正,三大法人小幅調節,股價失守百元關卡 |
東陽 (1319) | 2.02 | 獲利衝高題材失靈,季線得而復失,KD指標高檔反轉 |
敦泰 (3545) | 2.01 | 進入傳統淡季,11月營收月減11.31%,延續弱勢整理架構 |
燿華 (2367) | 2.00 | 外資狂砍逾8000張,拖累股價走跌,未脫區間盤整格局 |
製表:陳昱光