台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2009-03-30 14:53

三大法人買賣超 - 0330


資料日期 98 年 03 月 30 日






























三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 24.44   30.55   - 6.11  
投信 23.57   38.94   - 15.37  
外資 124.51   146.926   - 22.41  
合計 172.53   216.42   - 43.89  





















































































































三大法人買賣超(億)

日期

投信

自營商

外資
98/03/30 - 15.37    - 6.11    - 22.41   
98/03/27 - 4.80    - 12.29    - 13.41   
98/03/26 - 6.57    - 1.96    + 32.61   
98/03/25 + 6.01    + 12.96    + 43.75   
98/03/24 + 14.20    - 2.23    + 40.35   
98/03/23 - 0.54    + 0.27    + 43.57   
98/03/20 - 16.40    - 9.87    - 9.80   
98/03/19 - 7.79    - 2.43    + 8.48   
98/03/18 - 7.11    - 3.34    + 59.83   
98/03/17 - 9.78    + 3.18    + 35.69   
98/03/16 + 6.23    + 1.38    + 31.96   
98/03/13 + 12.29    + 12.05    + 114.28   
98/03/12 - 3.72    - 0.71    + 2.68   
98/03/11 + 9.26    - 1.29    + 30.94   
98/03/10 + 0.81    + 5.12    - 56.35   
98/03/09 - 8.31    + 2.00    - 72.37   
98/03/06 - 2.00    + 3.16    + 35.14   
98/03/05 + 16.76    + 7.11    + 50.35   
98/03/04 + 18.39    + 14.30    - 1.71   
98/03/03 - 15.78    - 3.25    - 69.55   
98/03/02 + 1.65    - 4.60    - 128.92   



  • 本月投信買賣超為-12.58億元自營商買賣超為 13.46 億元外資買賣超為 155.11 億元
  • 評論 請先 登錄註冊