-
守哥 禁止發言
-
來源:股海煉金
發佈於 2011-07-29 07:31
20110728 盤後 美債未在解決前 保守為要
20110728 盤後 美債未在解決前 保守為要
上市大盤8767.20 ▽50.291411.80億
台期指088728▽33107531口
電子指數 310.24▽3.30825.79億
電子期08 308.85▽2.457147口
金融指數1056.80▽4.17108.54億
金融期081054.8▽1.45272口
美元指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110727 74.0870 0.6130 0.8343 73.5640 74.1830 73.4210 73.4740
黃金現貨
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110727 1,613.000 -6.60 -0.41 1,619.590 1,628.640 1,608.990 1,619.600
近月紐約輕原油
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110727 97.400 -2.19 -2.20 99.180 99.500 97.200 99.590
近月CRB期貨指數
日期 收盤價 漲跌 漲% 開盤價 最高價 最低價 昨收
20110727 347.000 -2.20 -0.63 347.000 347.000 347.000 349.200
集 中 市 場
投信外資自營商
境內
外國機構
境外
外國機構
境內外僑
境外外僑
合計
買進(億)38.89 0.11 268.46 0.43 10.55 279.55 53.92
賣出(億) 43.02 0.06 334.16 0.68 18.71 353.61 70.18
買賣超(億)-4.13 0.05 -65.70 -0.25 -8.16 -74.06 -16.26
全部總計 -94.70億
上 市 資 券 餘 額
. 融資 融券 當沖
資 料 日 期 增減(億) 餘額(億) 增減(張) 餘額(張) 增減(張) 總數(張)
100/07/28 13.86 2,749.97 16,945 398,362 -1,310 254,341
100/07/27 6.33 2,736.11 -7,825 381,417 67,598 255,651
100/07/26 5.55 2,729.86 -9,801 389,242 4,071 188,053
100/07/25 -7.42 2,724.32 591 399,043 -101,075 183,982
100/07/22 2.30 2,731.69 2,009 398,469 19,057 285,057
100/07/21 5.04 2,728.19 1,595 396,459 7,362 266,000
100/07/20 -4.60 2,723.18 3,239 394,864 44,707 258,638
項目 外資 投信 自營商 三大法人合計
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 14554 15919 -1365 151 194 -43 19154 18939 215 33859 35052 -1193
摩台期 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電指期 1309 890 419 4 40 -36 915 922 -7 2228 1852 376
金指期 600 837 -237 4 0 4 502 464 38 1106 1301 -195
非金電期 170 247 -77 0 0 0 168 190 -22 338 437 -99
櫃檯期 0 0 0 0 0 0 6 7 -1 6 7 -1
台指買權 16336 6713 9623 0 0 0 99172 105934 -6762 115508 112647 2861
台指賣權 34160 10526 23634 0 0 0 102296 96456 5840 136456 106982 29474
總表 前五大交易人未平倉圖 前十大交易人未平倉圖
商品名稱 月份 前五大 前十大 全市場未沖銷部位
買方 賣方 淨部位 買方 賣方 淨部位
台指期 201108 27273 18134 9139 34579 27025 7554 67144
所有月份 27885 23213 4672 37376 33616 3760 80233
摩台期 201108 0 0 0 0 0 0 0
所有月份 0 0 0 0 0 0 0
電指期 201108 2282 3276 -994 3046 4512 -1466 6677
所有月份 2282 3315 -1033 3163 4581 -1418 7142
金指期 201108 1394 2994 -1600 2082 3725 -1643 6292
所有月份 1394 3012 -1618 2089 3806 -1717 6801
非金電期 201108 1163 1214 -51 1315 1381 -66 1554
所有月份 1163 1230 -67 1345 1418 -73 1670
櫃檯期 201108 137 141 -4 147 150 -3 150
所有月份 175 190 -15 196 206 -10 209
台指買權 201108 69139 73909 -4770 116315 115375 940 332595
所有月份 109594 95131 14463 173413 156045 17368 458210
台指賣權 201108 73964 94125 -20161 133409 133952 -543 378601
所有月份 154134 101187 52947 232515 157855 74660 524781
選擇權方面,日前8月合約最大買權未平倉量維持在9000點,而增加最多的部分也維持在9100點的位置,其增加6千多口,目前上方壓力未再有持續上移,且有小幅進場跡象。賣權部分,8月合約最大賣權未平倉維持在8200點,而增加最多未平倉量的部分下移至7900點的位置,增加9千多口,不過整體賣權未平倉量增加4萬多口,顯示下方支撐仍較上方壓力積極進場,故擇權結構仍維持偏多看待。
籌碼面部分,三大法人合計賣超92億元左右,外資賣超擴大至73億元,且之前力挺台股的內資法人也轉為賣超,三大法人現貨同步站在賣方,對台股來說將是不利消息。期貨佈局方面,外資淨空單又轉為加碼1千多口,不過幅度並未太大,仍維持一定的避險空單。整體籌碼面部分,外資現貨賣超幅度放大,且期貨空單轉為加碼,對台股後市仍是較為看淡的一方,加上內資法人今日也稍微縮手,故目前籌碼面有轉為惡化現象。
八月台指期貨最佳結算區8600
若高於8600約 250-400點 最佳算區未變多單退出觀望有機會反向布局
若低於8600約 250-400點 最佳算區未變空單回補觀望有機會反向布局
八月台指期貨區間 支撐8200-壓力8900
類股表現
強勢多方
短中長線俱為多方 強多上漲格局
股價都在日週月k圖MA60上面 日週月K圖均線上升
高檔高姿態強勢整理
拉回月線有守可買
短線回檔準備二次中長多回升行情
以日K線圖 MA60為最大防線 量縮有守是買點
食品油電紡纖化學汽車電機造紙橡膠
電腦資服金融貿易其他通路
短線過熱 基期過高
準備中線修正整理
不能買修正期會比較長
玻璃水泥營建塑膠
弱勢多方
短空中長多 回檔整理格局
股價跌破日K圖 MA60 但周月k圖 仍有守住穩MA60之上
短均線下彎 中長均線上升
屬於多頭中線二次測底
目前不能買
航運電子學通信半導電器航運生技鋼鐵觀光
弱勢空方
短多中長空反彈打底格局
股價漲日K圖MA60 但周月k圖MA60 仍未有效站上
短均線上升中長均線下降
屬於空頭反彈是否能行成中期底部須要二次回檔測底後是否有守方能確認
目前不能買
強勢空方
短中長線俱為空方 強空下殺格局
股價都在日週月k圖MA60下面 短中長均線下彎
光電電零他電
大盤中期格局
除非強勢帶量1300-1500有效突破8930
且週線能站上9000才有機會產生回行情外.
仍脫籬不了9200-8200大箱型區間整理盤
下殺的機會很高
在持股比例宜控制在3成以下
如果想操作
可以尋找在大盤修正格局中
仍維持著強勢打底
反而有向上逆勢的標的進行布局
但持股比例不可過高
ETF
0050台灣50 60.85▽0.50
0051中100 32.57▽0.19
0053寶電子 25.46▽0.28
0055寶金融 14.69 ▽0.11
0056高股息 28.45△0.03
0061寶滬深17.38▽0.16
006203寶摩臺 29.64▽0.11
短線走弱族群
2498宏達電智慧型手機
此族群將進戰國時代 APPLE 三星 且APPLE將以專利進行報負
未來此族群的本夢比恐已結束 本益比亦將下修
2454聯發科IC設計族群
此族群已被打了很久 長期本益比下修仍然不變
未來將成為消費電子景氣循環股的機會很大
屬一個中長期大區間上下的格局已經確定
3691碩禾太陽能族群
太陽能已是戰國的戰場 未來也將走DRAM 面板的後路
不過未來環保能源的須求會有不同的轉機
只能買太陽能關鍵原料或是矽晶圓廠為佳
3673TPK 觸控面板
3008大立光光學鏡頭 3D立體感光族群
小弟十分看好此族群
美國軍工產早已運用 3D立體感光技術成熟
不會又是外星人教的吧
以現行的科技小弟認為此族群將會形成超大本夢比的機會很大
且日本的大震災 日本將會把數位影音相機攝影機技術或訂單轉台
此 族群將會有不錯的發展 三星尚未形成大的產業鍊 台廠要好好的加油
光學族群
3008大立光6209今國光3290東浦3441聯一光3019亞光
2712統一超 全家 貿易百貨
2010 小弟曾經預言統一超將是未來二十年的鴻海
受惠全球新興內需世場的興起
美金長期走空態勢不變
去年曾說統一超 將會超越鴻海
所言不假 未來統一超將會向300邁進
鴻海除非內部調整且能走出自己的品牌
永遠只是代工無法有所突破
食品內需族群
1216統一 1234黑松1231聯華食1232大統益1229聯華1201味全1210大成
1227佳格1233天仁1218泰山1236宏亞
中國內需收成股
9905大華1507永大8942森鉅9939宏全9907統一實
政策做多題材股
橡膠
2104中橡5102富強2106建大2107厚生61842114鑫永銓2108南帝2105正新 2101南港
短線回檔修正季線
汽車族群
2201裕隆 2204中華車 9941裕融4523永彰9942茂順2206三陽
2227裕日車1319東陽1525江申2207和泰車1521大億
房地產營建族群
9940信義1808國賓大5531鄉林2520冠德
2501國建5522遠雄2504國產2511太子
百貨族群
2910統領9943好樂迪2905三商行2912統一超2903遠百5903全家2908特力2601益航
月底央行升息受惠股
2823中壽 2833台壽保
二線塑膠股
1312國喬1304台聚1308亞聚1314中石化4306炎洲1315達新
紡織
1476儒鴻1434福懋1402遠東新
自行車
9914美利達8933愛地雅
設備商
6208日揚5205漢康6196帆宣5434崇越
軟板
3390旭軟6269台郡6153嘉聯益
化學類股
1710東聯1709和益1737臺鹽1714和桐
特用材廖族群
8390金益鼎8942森鉅3305昇貿1723中碳1724台硝1722台肥
工程機
1535中宇1519華城1590AIRTAC1583程泰2049上銀4532瑞智
電子通路股
2373震旦行2347聯強2430燦坤 6154順發
APPLE概念股
4938和碩2474可成正崴
油電類股
6281全國 6506台塑化
已出現強勢攻擊姿態者
3454晶睿8078華寶3189景碩1707葡萄王2328廣宇
9927泰銘2891中信金6176瑞儀2450神腦
3211順達6121新普9933中鼎2608大榮3598奕力
2395研華3443創意2480敦陽5609中菲行
8069元太2063世鎧5392應華5015華祺3085久大
尚缺一根帶量長紅棒的攻擊訊號
中長底紮實 短線修正測撐追縱觀察股
2382廣達 6278台表科9930中聯資2301光寶科8008建興電
3037欣興8916光隆
須中線回檔正測撐追縱觀察股 機會可以短空操作
4526東台2451創見
類股
水泥1101 台泥 1102亞泥
水泥雙雄受會2009-2010年中國的產業調整後
且此兩間公司在中國布局很深且都取得不錯的成績
目前以月K圖來看長線向上格局明確
短線過熱量縮回檔
長線以沿著月k圖MA20和MA60以15度仰角進行向上區間操作
兩檔股票價格相近
亞泥 亞東集團軍 具有年底集團作帳行情指標股
2010年表現不佳 依今年的景氣來看是個不錯的操作標的
買進價33-35賣出價40-42
弱勢反彈族群
IC設計股
3545旭曜3094聯傑3041揚智3533嘉澤6243迅杰6243迅杰3014聯陽3227原相
2436偉詮電2473思源2454聯發科2458義隆8016矽創2379瑞昱8040九暘電8024佑華
LED族群
2448晶電6168宏齊2486一詮3061璨圓2499東貝3031佰鴻6164華興3591艾笛森
反彈結束中期線型走弱 拔檔出清
太陽能族群
上游原料銀漿鋁漿
3691碩禾太陽能股王太陽能指標股
2406國碩碩禾母公司錸德集團
多矽晶圓
5483中美晶6182合晶3686達能3016嘉晶3519綠能太陽能模組
3576新日光3561昇陽科6244茂迪 3514昱晶
太陽能相關產業股
3043科風航空雙雄受惠油價下跌 美元指數同步股
2618長榮航2610華航
20110728 外資重要買賣超清單 分類:未分類資料夾買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2887台新金 9,314 92 9,222 2002中鋼 13 14,103 14,090
2854寶來證 3,559 90 3,469 2823中壽 27 3,440 3,413
2330台積電 5,107 2,200 2,907 2474可成 391 3,443 3,052
1905華紙 1,252 0 1,252 2337旺宏 437 3,395 2,958
8069元太 1,062 13 1,049 2886兆豐金 0 2,943 2,943
1714和桐 1,026 0 1,026 2892第一金 2,210 5,030 2,820
1102亞泥 860 0 860 2885元大金 317 2,922 2,605
1216統一 665 0 665 3045台灣大 51 2,004 1,953
2890永豐金 612 56 556 2801彰銀 0 1,930 1,930
2384勝華 658 122 536 1301臺塑 499 2,246 1,747
2392正崴 448 1 447 2382廣達 160 1,831 1,671
2448晶電 878 480 398 3231緯創 159 1,806 1,647
1312國喬 580 190 390 2881富邦金 155 1,630 1,475
2207和泰車 351 4 347 2325矽品 65 1,403 1,338
2327國巨 338 3 335 2915潤泰全 35 1,090 1,055
1605華新 254 0 254 2615萬海 0 1,038 1,038
2520冠德 227 0 227 2498宏達電 401 1,420 1,019
法銀巴黎證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2891中信金 1,327 0 1,327 2002中鋼 0 1,000 1,000
1314中石化 1,169 0 1,169 2536宏普 0 858 858
1227佳格 1,048 0 1,048 6278台表科 0 833 833
2854寶來證 1,000 0 1,000 2311日月光 477 1,243 766
花旗環球券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2892第一金 7,835 0 7,835 2887台新金 0 5,100 5,100
2885元大金 2,788 0 2,788 6008凱基證 0 3,484 3,484
1722台肥 2,500 150 2,350 2454聯發科 133 2,336 2,203
2409友達 1,759 0 1,759 2610華航 0 2,061 2,061
1314中石化 1,115 0 1,115 2317鴻海 585 1,500 915
美商美林券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 7,253 1,056 6,197 2888新光金 123 1,000 877
6147頎邦 2,735 0 2,735 6008凱基證 0 876 876
2347聯強 2,433 0 2,433 6005群益證 86 957 871
4904遠傳 1,278 0 1,278 2883開發金 135 1,000 865
美商高盛券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2892第一金 5,870 588 5,282 2887台新金 132 10,375 10,243
2206三陽 2,866 0 2,866 2002中鋼 668 9,050 8,382
1326臺化 1,228 30 1,198 3481奇美電 209 3,626 3,417
1722台肥 855 125 730 3231緯創 59 2,000 1,941
2317鴻海 1,254 548 706 1312國喬 0 1,461 1,461
港商上海匯豐
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
9904寶成 2,029 0 2,029 2384勝華 18 2,192 2,174
3231緯創 1,645 4 1,641 3037欣興 18 2,003 1,985
2324仁寶 256 10 246 2002中鋼 143 2,000 1,857
2392正崴 171 1 170 2382廣達 233 1,630 1,397
港商野村券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2912統一超 969 8 961 2330台積電 0 8,508 8,508
2327國巨 573 0 573 2854寶來證 0 2,020 2,020
2891中信金 500 0 500 2801彰銀 0 1,967 1,967
2344華邦電 385 0 385 1504東元 0 1,900 1,900
港商麥格里券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
1314中石化 6,176 0 6,176 2337旺宏 0 4,000 4,000
1710東聯 2,423 0 2,423 2311日月光 0 3,183 3,183
2330台積電 3,366 1,929 1,437 2884玉山金 0 2,403 2,403
3037欣興 2,272 1,000 1,272 1303南亞 595 1,815 1,220
2890永豐金 830 33 797 2342茂矽 0 1,166 1,166
新加坡商瑞銀證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2347聯強 1,342 19 1,323 2891中信金 301 12,740 12,439
9138大成糖 996 0 996 2337旺宏 149 5,527 5,378
2107厚生 981 0 981 2002中鋼 882 5,402 4,520
2886兆豐金 891 55 836 1402遠東新 225 3,719 3,494
1707葡萄王 829 0 829 2603長榮 42 2,707 2,665
3406玉晶光 669 0 669 3576新日光 0 1,925 1,925
2412中華電 673 44 629 2317鴻海 1,274 3,115 1,841
9103康師傅 473 0 473 2618長榮航 50 1,519 1,469
瑞士信貸券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 7,100 1,910 5,190 2002中鋼 187 10,479 10,292
2337旺宏 8,312 3,232 5,080 2882國泰金 66 6,977 6,911
2357華碩 3,584 269 3,315 6008凱基證 413 5,485 5,072
2303聯電 4,151 1,519 2,632 3576新日光 500 5,065 4,565
3037欣興 2,705 83 2,622 2409友達 676 4,465 3,789
2887台新金 2,999 698 2,301 2204中華 39 1,897 1,858
2353宏碁 2,265 85 2,180 2412中華電 108 1,634 1,526
2376技嘉 1,766 0 1,766 9904寶成 18 1,450 1,432
1301臺塑 1,839 139 1,700 2201裕隆 35 1,334 1,299
2308台達電 1,453 78 1,375 2474可成 296 1,567 1,271
2374佳能 1,358 28 1,330 2454聯發科 256 1,126 870
2820華票 1,136 0 1,136 2883開發金 385 1,229 844
德意志亞洲
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
3481奇美電 2,443 4 2,439 2002中鋼 18 5,040 5,022
3045台灣大 2,085 29 2,056 2603長榮 3 4,034 4,031
2412中華電 1,843 1 1,842 3231緯創 335 4,228 3,893
5854合庫 1,547 40 1,507 2609陽明 55 1,704 1,649
2885元大金 1,899 408 1,491 2330台積電 62 1,528 1,466
2912統一超 1,387 0 1,387 9904寶成 130 800 670
2892第一金 1,364 40 1,324 2454聯發科 1 518 517
2317鴻海 1,123 9 1,114 3576新日光 546 1,000 454
2891中信金 1,122 38 1,084 1314中石化 6 428 422
摩根大通券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
1504東元 2,812 4 2,808 2002中鋼 38 5,107 5,069
3481奇美電 2,336 10 2,326 2409友達 36 2,746 2,710
2382廣達 2,026 207 1,819 2317鴻海 45 2,167 2,122
1101台泥 2,082 267 1,815 6116彩晶 22 1,497 1,475
1102亞泥 699 4 695 3311閎暉 88 1,337 1,249
20110728國內劵商重要買賣超清單
大華證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
3045台灣大 1,534 6 1,528 1303南亞 287 1,255 968
2887台新金 1,607 249 1,358 2204中華 365 1,163 798
2409友達 2,212 895 1,317 2820華票 20 508 488
2801彰銀 1,379 362 1,017 1217愛之味 275 728 453
2303聯電 1,225 220 1,005 3294英濟 226 641 415
元大證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 15,060 6,124 8,936 2887台新金 5,699 39,877 34,178
2801彰銀 9,340 4,412 4,928 2892第一金 3,315 8,444 5,129
2337旺宏 7,661 3,624 4,037 2885元大金 1,501 4,255 2,754
2347聯強 4,922 1,243 3,679 2515中工 1,360 3,427 2,067
2474可成 5,919 3,260 2,659 5346力晶 1,230 3,278 2,048
2888新光金 7,117 4,679 2,438 2891中信金 2,043 4,003 1,960
2823中壽 6,534 4,498 2,036 1101台泥 1,106 2,809 1,703
1402遠東新 3,996 2,139 1,857 2498宏達電 1,200 2,760 1,560
2882國泰金 2,757 1,198 1,559 1313聯成 1,890 3,252 1,362
3231緯創 2,157 607 1,550 1714和桐 2,101 3,330 1,229
2352佳世達 5,280 3,832 1,448 2357華碩 672 1,830 1,158
1304臺聚 2,674 1,315 1,359 3638IML 844 1,985 1,141
2886兆豐金 2,889 1,569 1,320 3034聯詠 213 1,305 1,092
2330台積電 2,495 1,179 1,316 1504東元 721 1,804 1,083
2618長榮航 2,725 1,495 1,230 1704榮化 506 1,562 1,056
永豐金證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 5,204 2,443 2,761 3231緯創 884 7,440 6,556
2887台新金 3,544 1,168 2,376 1402遠東新 791 2,631 1,840
2884玉山金 2,054 91 1,963 2892第一金 1,438 2,863 1,425
2337旺宏 3,792 2,447 1,345 2330台積電 125 1,146 1,021
2311日月光 1,443 407 1,036 1313聯成 351 1,326 975
2801彰銀 2,311 1,289 1,022 1605華新 595 1,517 922
玉山證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2409友達 4,510 1,333 3,177 2890永豐金 141 1,372 1,231
2801彰銀 1,802 282 1,520 2892第一金 262 969 707
2337旺宏 1,751 238 1,513 2883開發金 291 959 668
兆豐證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 5,339 1,382 3,957 2475華映 137 2,926 2,789
2887台新金 4,135 1,025 3,110 1504東元 133 971 838
2885元大金 2,334 393 1,941 2352佳世達 1,158 1,967 809
1229聯華 1,783 121 1,662 2883開發金 143 849 706
2603長榮 1,318 220 1,098 2022聚亨 15 515 500
金鼎證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2384勝華 3,072 1,334 1,738 1504東元 557 2,704 2,147
2002中鋼 1,543 333 1,210 3231緯創 284 1,962 1,67
國泰證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2885元大金 2,505 112 2,393 2354鴻準 32 1,611 1,579
2002中鋼 1,826 173 1,653 6505台塑化 3 1,500 1,497
2324仁寶 1,510 27 1,483 2912統一超 17 1,017 1,000
2325矽品 1,091 79 1,012 2347聯強 12 619 607
國票證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
9934成霖 3,524 3 3,521 2854寶來證 78 2,129 2,051
2801彰銀 3,119 925 2,194 2892第一金 720 1,779 1,059
3231緯創 1,344 168 1,176 1216統一 41 990 949
2324仁寶 1,189 53 1,136 8112至上 145 957 812
2002中鋼 1,578 515 1,063 9116滬安 92 838 746
康和證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2883開發金 2,675 249 2,426 3474華亞科 90 2,595 2,505
2002中鋼 2,284 450 1,834 2888新光金 121 2,076 1,955
1313聯成 746 100 646 3037欣興 118 1,964 1,846
第一金證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2887台新金 3,057 1,111 1,946 2892第一金 914 4,682 3,768
2891中信金 1,476 147 1,329 6008凱基證 75 914 839
2002中鋼 1,837 738 1,099 1710東聯 216 988 772
統一證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 4,241 1,489 2,752 1314中石化 1,963 3,818 1,855
2801彰銀 2,678 963 1,715 2892第一金 999 2,312 1,313
2887台新金 2,455 1,081 1,374 2412中華電 122 1,349 1,227
6008凱基證 1,227 97 1,130 1806冠軍 852 1,899 1,047
2409友達 3,372 2,326 1,046 1457宜進 429 1,358 929
2505國揚 1,365 333 1,032 2315神達 63 955 892
凱基證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2542興富發 2,517 239 2,278 1443立益 132 4,971 4,839
1218泰山 3,532 1,260 2,272 1312國喬 818 5,561 4,743
2317鴻海 3,540 1,636 1,904 2801彰銀 4,647 8,186 3,539
2891中信金 2,324 604 1,720 9934成霖 20 3,520 3,500
2888新光金 3,234 1,592 1,642 2337旺宏 6,332 9,665 3,333
2883開發金 2,710 1,082 1,628 4935KY茂林 665 3,678 3,013
1227佳格 1,655 177 1,478 2409友達 5,531 8,425 2,894
2384勝華 2,131 802 1,329 2371大同 1,036 3,666 2,630
2854寶來證 1,253 42 1,211 1229聯華 491 2,844 2,353
2475華映 1,621 499 1,122 2882國泰金 3,714 5,925 2,211
2892第一金 4,185 3,078 1,107 2885元大金 1,163 2,816 1,653
1303南亞 1,307 212 1,095 1737臺鹽 619 2,200 1,581
3231緯創 1,482 460 1,022 2352佳世達 3,037 4,572 1,535
1457宜進 1,414 403 1,011 2834台企銀 478 1,710 1,232
2303聯電 2,162 1,223 939 2360致茂 228 1,439 1,211
2353宏碁 1,443 567 876 2886兆豐金 674 1,781 1,107
8112至上 963 88 875 2905三商行 972 2,031 1,059
2511太子 1,456 595 861 2823中壽 2,382 3,420 1,038
2915潤泰全 1,363 522 841 1314中石化 3,214 4,241 1,027
凱基證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2542興富發 2,517 239 2,278 1443立益 132 4,971 4,839
1218泰山 3,532 1,260 2,272 1312國喬 818 5,561 4,743
2317鴻海 3,540 1,636 1,904 2801彰銀 4,647 8,186 3,539
2891中信金 2,324 604 1,720 9934成霖 20 3,520 3,500
2888新光金 3,234 1,592 1,642 2337旺宏 6,332 9,665 3,333
2883開發金 2,710 1,082 1,628 4935KY茂林 665 3,678 3,013
1227佳格 1,655 177 1,478 2409友達 5,531 8,425 2,894
2384勝華 2,131 802 1,329 2371大同 1,036 3,666 2,630
2854寶來證 1,253 42 1,211 1229聯華 491 2,844 2,353
2475華映 1,621 499 1,122 2882國泰金 3,714 5,925 2,211
2892第一金 4,185 3,078 1,107 2885元大金 1,163 2,816 1,653
1303南亞 1,307 212 1,095 1737臺鹽 619 2,200 1,581
3231緯創 1,482 460 1,022 2352佳世達 3,037 4,572 1,535
1457宜進 1,414 403 1,011 2834台企銀 478 1,710 1,232
2303聯電 2,162 1,223 939 2360致茂 228 1,439 1,211
2353宏碁 1,443 567 876 2886兆豐金 674 1,781 1,107
8112至上 963 88 875 2905三商行 972 2,031 1,059
2511太子 1,456 595 861 2823中壽 2,382 3,420 1,038
2915潤泰全 1,363 522 841 1314中石化 3,214 4,241 1,027
華南永昌證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2382廣達 1,605 147 1,458 2885元大金 582 5,292 4,710
2337旺宏 2,153 856 1,297 2823中壽 752 3,184 2,432
2002中鋼 2,401 1,199 1,202 2892第一金 1,013 2,590 1,577
2801彰銀 2,048 1,262 786 2610華航 446 1,827 1,381
2882國泰金 936 157 779 3024憶聲 321 1,599 1,278
2886兆豐金 962 183 779 2308台達電 18 1,059 1,041
群益證券
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2801彰銀 7,239 3,678 3,561 2409友達 2,754 4,383 1,629
2002中鋼 5,402 2,067 3,335 2887台新金 2,784 4,287 1,503
2892第一金 6,734 4,147 2,587 1434福懋 153 1,117 964
2891中信金 2,584 206 2,378 1806冠軍 564 1,396 832
2885元大金 3,851 1,483 2,368 2886兆豐金 415 1,196 781
2823中壽 2,070 903 1,167 6147頎邦 344 1,121 777
2603長榮 1,423 344 1,079 2520冠德 493 1,251 7
寶來證券券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 5,588 2,278 3,310 2892第一金 715 5,573 4,858
2337旺宏 3,201 1,588 1,613 1409新纖 195 1,818 1,623
2352佳世達 2,416 1,043 1,373 2330台積電 98 1,431 1,333
2887台新金 3,383 2,191 1,192 2854寶來證 11 1,298 1,287
2409友達 3,586 2,514 1,072 2204中華 2,179 3,210 1,031
1313聯成 1,524 506 1,018 2885元大金 221 1,003 782
臺銀券商
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2002中鋼 2,766 144 2,622 1605華新 75 1,426 1,351
2887台新金 2,354 91 2,263 6210慶生 2 650 648
2311日月光 1,475 143 1,332 3045台灣大 62 671 609
1102亞泥 1,321 37 1,284 2324仁寶 5 537 532
3231緯創 1,243 8 1,235 1305華夏 28 514 486