周董 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2022-02-24 00:38

亞洲主要股市最新指數

亞洲主要股市最新指數
中央社2022/02/23 19:51
(中央社2022年2月23日電) 2022年 2月23日交易日

時 間 指 數 名 稱 最新指數 漲 跌 漲跌幅% 開 盤 最 高 最 低 昨 收 上週收盤 較上週漲跌幅%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13:49:00 台股加權 18055.73 86.44 0.48 17954.75 18109.28 17954.75 17969.29 18231.47 -0.96
13:49:00 不含金融 15614.34 82.35 0.53 15518.85 15662.97 15518.85 15531.99 15764.99 -0.96
13:49:00 電子股指數 859.04 2.59 0.30 854.47 862.49 854.47 856.45 874.72 -1.79
15:04:46 摩根台股指數 714.04 1.14 0.16 712.04 716.73 711.57 712.90 725.95 -1.64
13:49:00 台灣OTC指數 218.65 1.87 0.86 216.78 218.77 216.78 216.78 220.67 -0.92
13:49:00 OTC電子股 360.09 3.38 0.95 356.71 360.52 356.71 356.71 366.24 -1.68
15:00:12 滬深300 4623.05 48.89 1.07 4582.01 4625.30 4579.29 4574.15 4617.99 0.11
16:29:52 上證指數 3489.15 32.00 0.93 3458.51 3490.76 3458.18 3457.15 3465.83 0.67
15:00:03 深證指數 2337.58 40.28 1.75 2300.37 2337.87 2300.37 2297.30 2296.99 1.77
16:29:52 上海A股 3656.72 33.52 0.93 3624.64 3658.42 3624.30 3623.20 3632.27 0.67
15:00:03 深圳A股 2445.95 42.19 1.75 2406.99 2446.26 2406.99 2403.77 2403.43 1.77
16:29:52 上海B股 288.96 2.02 0.70 287.09 289.09 286.53 286.95 284.62 1.52
15:00:03 深圳B股 1156.43 7.37 0.64 1148.24 1157.32 1148.24 1149.06 1153.39 0.26
16:08:52 恆生指數 23660.28 140.28 0.60 23617.97 23745.07 23500.92 23520.00 24718.90 -4.28
16:08:52 恆生-33 3625.48 16.90 0.47 3617.24 3635.70 3601.55 3608.58 3769.24 -3.81
16:08:52 恆生紅籌股 4289.39 -29.36 -0.68 4324.24 4324.24 4270.17 4318.75 4296.19 -0.16
16:08:52 恆生國企股(H股) 8317.22 46.53 0.56 8304.02 8352.51 8259.27 8270.69 8678.94 -4.17
17:03:20 韓股綜合-770 2719.53 12.74 0.47 2727.43 2729.56 2705.31 2706.79 2729.68 -0.37
17:03:11 韓股KOSPI-200 364.44 0.93 0.26 366.25 366.58 362.39 363.51 367.30 -0.78
17:20:00 星股海峽-30 3393.00 -7.58 -0.22 3379.94 3401.12 3371.99 3400.58 3439.30 -1.35
17:05:00 馬股綜合-100 1586.14 9.18 0.58 1582.26 1592.34 1579.94 1576.96 1603.20 -1.06
18:08:00 泰股SET-430 1696.45 5.33 0.32 1694.07 1700.35 1686.09 1691.12 1701.45 -0.29
18:08:00 泰股SET-50 1021.68 5.13 0.50 1017.27 1024.37 1013.61 1016.55 1029.70 -0.78
16:15:00 印尼綜合-288 6920.06 58.06 0.85 6878.63 6920.06 6873.81 6861.99 6850.20 1.02
18:49:34 印度孟買指數 57232.06 -68.62 -0.12 57632.94 57733.37 57109.24 57300.68 57996.68 -1.32
12:50:00 菲股綜合-33 7364.21 -76.70 -1.03 7414.99 7414.99 7347.44 7440.91 7452.82 -1.19
12:00:07 紐西蘭浮動50指數 12134.42 19.79 0.16 12114.63 12167.32 12085.53 12114.63 12121.89 0.10
14:23:44 澳洲綜合-306 7473.87 51.70 0.70 7422.20 7473.90 7406.60 7422.17 7572.97 -1.31

評論 請先 登錄註冊