-
守哥 禁止發言
-
來源:股海煉金
發佈於 2009-12-15 23:20
12月15b4MA金叉五日突破十日
3514昱晶 100.00 0.800.81%99.2699.22
6197佳必琪 94.00 -2.20-2.29%91.0688.89
2379瑞昱 90.10 -0.70-0.77%88.0687.89
3045台灣大 60.90 0.500.83%60.1260.12
1402遠紡 39.00 -0.40-1.02%38.4638.45
6170統振 37.70 0.200.53%37.4337.40
3026禾伸堂 37.30 0.300.81%36.7936.69
1101台泥 34.05 -0.20-0.58%33.9633.95
3325旭品 32.75 1.755.65%31.2831.10
6245立端 32.45 2.106.92%29.1828.68
2441超豐 32.20 1.203.87%31.2031.14
3494誠研 31.30 -1.00-3.10%31.5031.39
8048德勝 29.50 0.702.43%27.3127.10
1533車王電 28.55 0.752.70%28.0928.04
2405浩鑫 27.95 -0.35-1.24%27.6927.61
6255奈普 26.85 0.501.90%26.3626.33
1507永大 25.65 0.401.58%25.2125.17
2509全坤興 24.90 -0.10-0.40%24.8724.87
2027大成鋼 23.80 -0.40-1.65%23.7223.61
2434統懋 23.45 0.251.08%22.9422.72
2535達欣工 20.90 -0.20-0.95%20.9020.88
1809中釉 20.85 -0.35-1.65%21.1021.06
6283淳安 17.30 0.100.58%16.9716.92
5481華韡 15.50 0.201.31%14.9814.85
2415錩新 14.40 0.906.67%13.6913.60
3024憶聲 13.70 0.000.00%13.6513.60
8082捷超 12.65 0.806.75%11.9811.91
3372典範 12.50 0.151.21%12.3012.26
1515力山 10.30 -0.30-2.83%10.0710.06
5321友銓 7.45 0.304.20%7.147.00
選股條件:
找出五日MA由下向上突破10日MA的個股