
-
皮卡丘 發達集團財務長
-
來源:財經刊物
發佈於 2008-09-15 18:45
台灣集中市場前10大進出券商
台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股
鉅亨網資料中心/台北‧09月15日 交易日
◆當日淨買超 ◆當日淨賣超
代碼 股票名稱當日淨買超累計15日代碼 股票名稱當日淨賣超累計15日
(張) (張)(張) (張)
0050 台灣506152 558762311 日月光 -5721-24226
2303 聯電3391 347632891 中信金 -4803 -3942
2002 中鋼3288-694781101 台泥 -4779-33599
2618 長榮航2528 115682882 國泰金 -4694-25965
2357 華碩2402-825372353 宏碁 -4528-16919
2883 開發金2245 235742317 鴻海 -2441-44292
2881 富邦金2130 115032412 中華電 -2381 16697
2409 友達2082-301052408 南科 -21486571
1314 中石化1766 -17531301 台塑 -1862-32269
2498 宏達電1178 7302888 新光金 -1776-13707
2889 國票金1172 2692887 台新金 -1638-20164
2603 長榮1028 -33782885 元大金 -14807576
2892 第一金 955-140992330 台積電 -1222-81928
2886 兆豐金 795 -45941605 華新 -11784371
1402 遠紡 769-172043481 群創 -1073-19990
2101 南港 75480439105 泰金寶 -1028 -1685
2854 寶來證 703 -21592609 陽明-964-10611
3009 奇美電 662 -50232606 裕民-963 -3875
2454 聯發科 646 6751304 台聚-959-887
2201 裕隆 640 5662823 中壽-951-14501
3231 緯創 632-115901303 南亞-865-12056
2485 兆赫 611 7232337 旺宏-8042649
1409 新纖 57052403474 華亞科-756 -4327
2015 豐興 53119962354 鴻準-746 -1682
2006 東鋼 510 -99612834 臺企銀-7331896
6505 台塑化 471-3283037 欣興-7081408
2449 京元電 461 -22622107 厚生-666 439
2448 晶電 456-4506116 彩晶-636 -1435
3189 景碩 443-5472344 華邦電-633 -3999
3051 力特 417 -16052475 華映-627-14727
備註:
當日淨買賣超前30名計算方法,乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出
淨買超、淨賣超前30名個股