鈞鈞 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2020-11-02 11:07

店頭市場11:00成交前10名

店頭市場》
時報-店頭市場11:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
均豪 28433 3 64 34.85 -0.60
茂迪 14967 3 13 36.35 -1.05
系統電 9038 6 2 39.95 2.50
廣運 6926 8 5 36.95 0.40
鴻碩 5853 5 2 44.95 0.65
友威科 5296 1 7 43.30 1.80
同致 4194 23 87 125.50 1.50
豪展 3944 23 14 151.50 11.50
泰博 3917 7 9 223.00 -8.50
太景*-KY 3493 33 11 23.95 -0.85

評論 請先 登錄註冊