
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣

| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 康全電訊 (8089) | 興櫃轉上櫃蜜月行情發動;後續業績、獲利成長可期 | |
| 日法匹拉韋新冠三期臨床效果顯著,訂單已談到明年 | ||
| DR股近日成炒股標的;股價連4日漲停、衝歷史新高 | ||
| 新冠肺炎檢測試劑產品線完整、業績熱,多頭攻勢啟動 | ||
| 以自地委建方式簽訂工程承攬合約;股價帶量拉長紅K | ||
| 再生能源題材吸買盤,成交量倍增、股價衝2年多新高 | ||
| DR股挾低價優勢成近日熱門族群;股價已連7日狂飆 | ||
| 陸核准達爾併購案,買盤大舉轉進,股價開盤跳空大漲 | ||
| Tesla訂單熱度延續,外資近日多站買方,股價再寫新高 | ||
| 列注意股,公告自結8月獲利11.3億元,EPS達2.9元 |
| 跌幅(%) | ||
| 疑特定人喊進TDR炒股,主管機關示警不排除祭因應對策 | ||
| TDR股遭主管機關示警,賣盤調節,股價苦吞長黑K棒 | ||
| 遭列處置股,股價漲勢嘎然而止,回檔向5日線求支撐 | ||
| 賣壓大舉出籠,終止連2日漲停氣勢,月線得而復失 | ||
| 股價持續在季、月線下方盤整,賣盤調節,再吞長黑K | ||
| 遭大盤重挫波及;技術面趨勢不妙,短均線全數下彎 | ||
| Tesla題材失色,概念股行情回落失守月線,5日線下彎 | ||
| 8月虧損4600萬元、每股虧0.17元,賣壓大舉出籠 | ||
| 受大盤大跌拖累,賣壓調節,長黑K棒陷入短均糾結區 | ||
| 外資籌碼出現鬆動,連2日站賣方、累積賣超逾2000張 |