股王領軍 34檔勢如破竹
工商時報 數位編輯 2020.08.24
台股示意圖。圖/本報資料照片
分享FacebookTelegram列印
台股今(24日)加權股價指數收盤報12647.13點,漲39.29點,漲幅0.31 %,成交量為2038.74億。
據業內初步統計,上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下,僅供參考:
台股上市股今漲幅7%以上的有30檔,前10名為旭隼 (6409)、、台達化 (1309)、銘旺科 (2429)、鼎元 (2426)、富鼎 (8261)、越南控-DR (9110) 、柏承 (6141)、巨騰-DR (9136)、建碁 (3046)、吉茂 (1587)以上皆漲停。
今日有6檔超過5%跌幅,跌幅前10名有正峰新 (1538)、百一 (6152)、南 電 (8046)、太空梭 (2440)、燁輝 (2023)、南六 (6504)、廣越 (4438)、和桐 (1714)、喬鼎 (3057)、英利-KY (2239)。
上市成交量前10名個股有金像電 (2368)、友達 (2409)、聯電 (2303)、欣興 (3037)、群創 (3481)、長榮 (2603)、奇鋐 (3017)、宏碁 (2353)、強茂 (2481)、台積電 (2330)。
上櫃有23檔7%以上漲幅,其中前10名為訊達 (6140)、牧東 (4950)、廣明 (6188)、聯合 (4129)、旭品 (3325)、宇智 (6470)、欣普羅 (6560)、昱泉 (6169)、倚強股份 (3219) 、福永生技 (4183)。
今日上櫃有7檔股票有5%以上的大跌,前10檔同致 (3552)、元隆 (6287)、天剛 (5310)、通訊-KY (6404)、宏大 (8932)、紅馬-KY (2928)、友銓 (5321)、廣錠 (6441)、百徽 (6259)、福大 (4402)。
上櫃成交量前10名為廣明 (6188)、曜越 (3540)、旭品 (3325)、光洋科 (1785)、迅得 (6438)、精材 (3374)、宣德 (5457)、晟德 (4123)、僑威 (3078)、愛地雅 (8933)。
延伸閱讀
上市、櫃企業營運快報
今日焦點股 重點摘要
台積率股王友達突圍 台股早盤震盪趨堅
國家隊力撐 雙王給力 台股登高12647
雙匯雙漲 新台幣兌美元早盤勁揚1.37角
台股股票盤後