大人物 發達集團稽核
來源:財經刊物   發佈於 2012-10-16 18:49

101年10月16日 鉅額交易日成交資訊

101年10月16日 鉅額交易日成交資訊 -單一證券(元/股)
證券
代號 證券名稱 交易別 成交價 成交股數 成交金額
01003T 新光R1 配對交易 12.84 57,252,000 735,115,680
2311 日月光 配對交易 21.88 500,000 10,940,000
2330 台積電 配對交易 87.03 318,000 27,675,540
2330 台積電 配對交易 89.60 350,000 31,360,000
2360 致茂 配對交易 59.00 387,840 22,882,560
2382 廣達 配對交易 69.40 1,000,000 69,400,000
2382 廣達 配對交易 70.76 3,000,000 212,280,000
2382 廣達 配對交易 71.05 1,503,000 106,788,150
2601 益航 配對交易 28.75 3,501,536 100,669,160
2723 F-美食 配對交易 220.00 300,000 66,000,000
2884 玉山金 配對交易 14.70 1,700,000 24,990,000
2888 新光金 配對交易 7.49 6,755,000 50,594,950
3022 威達電 配對交易 52.34 1,500,000 78,510,000
3022 威達電 配對交易 52.33 600,000 31,398,000
3034 聯詠 配對交易 104.25 500,000 52,125,000
3045 台灣大 配對交易 107.18 272,000 29,152,960
3149 正達 配對交易 87.00 310,000 26,970,000
5871 F-中租 配對交易 53.20 282,000 15,002,400
5871 F-中租 配對交易 52.80 377,000 19,905,600
總計80,408,376 1,711,760,000

評論 請先 登錄註冊