鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2024-09-21 11:20

國內基金淨值漲幅前30名3-2》富邦日本東証(1.0070%)



時報-國內基金淨值漲幅前30名3-2 (113/09/20)
排名 名稱 本期(元) 113/09/19(元) 漲跌(%)
12 富邦日本東証 36.1100 35.7500 1.0070
13 富邦FB台灣科技指 177.4900 175.8400 0.9384
14 元大台灣卓越50 182.2600 180.6700 0.8801
15 元大台灣卓越B台 22.9300 22.7300 0.8799
16 富邦臺灣公司100 42.7800 42.4100 0.8724
17 富邦台灣釆吉50 106.4100 105.4900 0.8721
18 富邦FB台灣摩根指 134.9400 133.7900 0.8596
19 元大台灣卓越A台 27.0500 26.8200 0.8576
20 元大摩臺 86.1000 85.3700 0.8551
21 元大ETF電子科技 97.6400 96.8900 0.7741
22 台中銀數位時代 96.6100 95.9300 0.7089

評論 請先 登錄註冊