-
守哥 禁止發言
-
來源:股海煉金
發佈於 2009-12-15 23:24
12月15日MTM找出10日MTM由負轉正的股票
股票名稱現價漲跌值漲跌幅MTM(t)MTM(t-1)
6286立錡 299.00 2.500.84%2.00-4.50
3376新日興 149.00 0.000.00%1.50-0.50
3311閎暉 111.50 7.006.70%7.00-1.50
3491昇達科 83.40 2.102.58%1.10-1.70
8054安國 67.60 -0.40-0.59%0.10-0.80
3305昇貿 65.60 4.206.84%4.40-0.30
3045台灣大 60.90 0.500.83%0.00-0.10
6192巨路 58.70 1.101.91%0.10-0.50
8163達方 49.80 0.250.50%0.20-0.45
2201裕隆 39.15 0.150.38%0.40-0.25
1711永光 33.95 0.702.11%0.35-0.35
3535晶彩科 28.00 1.304.87%0.00-0.25
2481強茂 27.80 1.505.70%1.15-0.60
3028增你強 22.10 -0.10-0.45%0.05-0.20
1513中興電 20.20 0.703.59%0.40-0.20
2314台揚 15.40 0.251.65%0.20-0.25
2415錩新 14.40 0.906.67%0.80-0.30
1907永豐餘 13.85 0.000.00%0.25-0.35
8082捷超 12.65 0.806.75%0.50-0.40
1715亞化 11.20 0.454.19%0.00-0.30
1512瑞利 11.00 -0.20-1.79%0.00-0.15
1810和成 10.60 0.000.00%0.00-0.10
2812台中銀 8.13 0.050.62%0.04-0.01
5321友銓 7.45 0.304.20%0.46-0.22
選股條件:
找出10日MTM由負轉正的股票