小毅 發達公司副總
來源:財經刊物   發佈於 2009-07-18 08:49

《外資機構主要進出個股7-4》美商高盛仁寶(2141)

時報-外資機構主要進出個股(980717)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
美商高盛 仁寶 14 2127 2141
台灣大 180 1951 2131
中信金 672 956 1628
瑞士波士頓 奇美電 918 14383 15301
華亞科 0 11477 11477
仁寶 548 10591 11139
友達 5002 181 5183
台積電 3994 778 4772
元大金 3276 0 3276
德意志 台積電 2822 3049 5871
友達 1767 3001 4768

評論 請先 登錄註冊