
-
山頂洞人 發達集團董事長
-
來源:財經刊物
發佈於 2022-01-12 00:17
個股買賣超前10大券商明細 ─ (其他業) (1) 2022 年 01月 11日
個股買賣超前10大券商明細 ─ (其他業) (1) 2022 年 01月 11日
中央社2022/01/11 20:58
(中央社2022年1月11日電)
【八貫 1342】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
兆豐 51 5 46 元京總 136 285 -149
凱基証 58 18 40 華南永昌 14 90 -76
新光 79 42 37 群益證 15 44 -29
國泰証 33 6 27 永豐金證 20 47 -27
台新 24 0 24 星洲瑞 1 27 -26
玉山 25 4 21 富邦 26 42 -16
中信銀 24 4 20 高橋 6 15 -9
台銀 19 6 13 中企銀 2 5 -3
宏遠 13 0 13 福勝 6 9 -3
元富 22 9 13 港野村 0 3 -3
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 725) 254( 35.0%) -341(-47.0%) -87(-12.0%) -222
2022/01/10( 532) 125( 23.5%) -184(-34.6%) -59(-11.1%) -135
2022/01/07( 969) 195( 20.1%) -238(-24.6%) -43( -4.4%) -76
2022/01/06( 980) 208( 21.2%) -243(-24.8%) -35( -3.6%) -33
2022/01/05( 267) 90( 33.7%) -88(-33.0%) 2( 0.7%) 2
2022/01/04( 289) 123( 42.6%) -117(-40.5%) 6( 2.1%) 0
2022/01/03( 360) 96( 26.7%) -114(-31.7%) -18( -5.0%) -6
2021/12/30( 529) 118( 22.3%) -118(-22.3%) 0( 0.0%) 12
2021/12/29( 996) 256( 25.7%) -255(-25.6%) 1( 0.1%) 12
2021/12/28( 640) 131( 20.5%) -114(-17.8%) 17( 2.7%) 11
2021/12/27( 222) 93( 41.9%) -92(-41.4%) 1( 0.5%) -6
2021/12/24( 70) 43( 61.4%) -43(-61.4%) 0( 0.0%) -7
2021/12/23( 93) 54( 58.1%) -61(-65.6%) -7( -7.5%) -7
2021/12/22( 131) 66( 50.4%) -74(-56.5%) -8( -6.1%) 0
2021/12/21( 208) 88( 42.3%) -80(-38.5%) 8( 3.8%) 8
============================================================================
【廣豐 1416】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
元京總 95 43 52 大慶 10 79 -69
華南永昌 19 2 17 台銀 0 20 -20
合庫 10 2 8 元富 2 18 -16
北城 8 0 8 玉山 1 11 -10
永豐金證 12 5 7 兆豐 2 10 -8
統一 7 1 6 美美林 0 8 -8
中農 6 0 6 凱基証 27 33 -6
國泰証 8 2 6 富邦 1 4 -3
日盛 6 1 5 花旗 0 1 -1
一銀證 5 0 5 福勝 0 1 -1
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 246) 120( 48.8%) -142(-57.7%) -22( -8.9%) -51
2022/01/10( 90) 56( 62.2%) -56(-62.2%) 0( 0.0%) -29
2022/01/07( 165) 112( 67.9%) -111(-67.3%) 1( 0.6%) -29
2022/01/06( 92) 74( 80.4%) -73(-79.3%) 1( 1.1%) -30
2022/01/05( 258) 181( 70.2%) -196(-76.0%) -15( -5.8%) -31
2022/01/04( 137) 84( 61.3%) -86(-62.8%) -2( -1.5%) -16
2022/01/03( 342) 196( 57.3%) -222(-64.9%) -26( -7.6%) -14
2021/12/30( 595) 378( 63.5%) -361(-60.7%) 17( 2.9%) 12
2021/12/29( 145) 109( 75.2%) -111(-76.6%) -2( -1.4%) -5
2021/12/28( 146) 112( 76.7%) -106(-72.6%) 6( 4.1%) -3
2021/12/27( 151) 119( 78.8%) -120(-79.5%) -1( -0.7%) -9
2021/12/24( 261) 177( 67.8%) -176(-67.4%) 1( 0.4%) -8
2021/12/23( 129) 73( 56.6%) -73(-56.6%) 0( 0.0%) -9
2021/12/22( 128) 67( 52.3%) -76(-59.4%) -9( -7.0%) -9
2021/12/21( 78) 40( 51.3%) -40(-51.3%) 0( 0.0%) 0
============================================================================
【中福 1435】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
元富 37 1 36 富邦 0 12 -12
元京總 9 3 6 凱基証 0 8 -8
中信銀 2 0 2 土銀 0 6 -6
康和 1 0 1 永興 0 5 -5
群益證 1 0 1 台新 0 3 -3
永豐金證 1 0 1 中農 0 2 -2
合庫 0 0 0 華南永昌 0 2 -2
台銀 0 0 0 日盛 0 2 -2
台企銀 0 0 0 花旗 0 2 -2
摩根添 0 0 0 大昌 0 1 -1
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 54) 47( 87.0%) -43(-79.6%) 4( 7.4%) 48
2022/01/10( 40) 37( 92.5%) -36(-90.0%) 1( 2.5%) 44
2022/01/07( 75) 71( 94.7%) -70(-93.3%) 1( 1.3%) 43
2022/01/06( 74) 66( 89.2%) -58(-78.4%) 8( 10.8%) 42
2022/01/05( 45) 38( 84.4%) -38(-84.4%) 0( 0.0%) 34
2022/01/04( 59) 47( 79.7%) -44(-74.6%) 3( 5.1%) 34
2022/01/03( 95) 74( 77.9%) -65(-68.4%) 9( 9.5%) 31
2021/12/30( 125) 109( 87.2%) -106(-84.8%) 3( 2.4%) 22
2021/12/29( 85) 69( 81.2%) -67(-78.8%) 2( 2.4%) 19
2021/12/28( 171) 139( 81.3%) -125(-73.1%) 14( 8.2%) 17
2021/12/27( 65) 51( 78.5%) -50(-76.9%) 1( 1.5%) 3
2021/12/24( 28) 18( 64.3%) -18(-64.3%) 0( 0.0%) 2
2021/12/23( 85) 72( 84.7%) -72(-84.7%) 0( 0.0%) 2
2021/12/22( 20) 18( 90.0%) -18(-90.0%) 0( 0.0%) 2
2021/12/21( 61) 51( 83.6%) -49(-80.3%) 2( 3.3%) 2
============================================================================
【勤益控 1437】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
新光 331 51 280 元京總 253 956 -703
國票 235 19 216 群益證 157 279 -122
凱基証 328 130 198 永豐金證 203 300 -97
統一 231 96 135 一銀證 11 79 -68
國泰証 158 31 127 日盛 168 213 -45
富邦 363 244 119 中信銀 19 62 -43
土銀 55 3 52 兆豐 30 53 -23
台新 69 25 44 華南永昌 214 237 -23
康和 62 20 42 致和 0 22 -22
摩根大 10 3 7 大昌 5 21 -16
近15日進出資料: 買超張數 賣超張數 淨買賣超 累積淨買賣超
2022/01/11( 3138) 1220( 38.9%) -1162(-37.0%) 58( 1.8%) 114
2022/01/10( 505) 234( 46.3%) -218(-43.2%) 16( 3.2%) 56
2022/01/07( 159) 101( 63.5%) -100(-62.9%) 1( 0.6%) 40
2022/01/06( 308) 204( 66.2%) -186(-60.4%) 18( 5.8%) 39
2022/01/05( 39) 32( 82.1%) -31(-79.5%) 1( 2.6%) 21
2022/01/04( 42) 20( 47.6%) -16(-38.1%) 4( 9.5%) 20
2022/01/03( 44) 27( 61.4%) -27(-61.4%) 0( 0.0%) 16
2021/12/30( 79) 53( 67.1%) -44(-55.7%) 9( 11.4%) 16
2021/12/29( 180) 117( 65.0%) -116(-64.4%) 1( 0.6%) 7
2021/12/28( 45) 29( 64.4%) -28(-62.2%) 1( 2.2%) 6
2021/12/27( 96) 57( 59.4%) -58(-60.4%) -1( -1.0%) 5
2021/12/24( 86) 46( 53.5%) -46(-53.5%) 0( 0.0%) 6
2021/12/23( 68) 57( 83.8%) -57(-83.8%) 0( 0.0%) 6
2021/12/22( 60) 44( 73.3%) -39(-65.0%) 5( 8.3%) 6
2021/12/21( 71) 71(100.0%) -70(-98.6%) 1( 1.4%) 1
============================================================================
【立益 1443】
買進 賣出 買超 買進 賣出 賣超
日盛 5 0 5 元京總 1 8 -7
華南永昌 5 0 5 台新 5 8 -3
元富 4 1 3 新光 0 2 -2
陽信證 2 0 2 群益證 1 3 -2
永豐金