
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 漲幅(%) | 強勢原因 | |
| 展碁國際(6776) | 宏碁金雞掛牌上市首日展蜜月行情;看好宅經濟助攻營運 | |
| 下游手套需求供不應求,Q1營收成長靚,今年營運續看俏 | ||
| 櫃員成富豪掀話題;股價2月底起漲,昨創近13年來高點 | ||
| 比特幣概念股昨獲市場資金青睞,股價攀上近19年來新高 | ||
| 特定買盤力拱,股價爆量拉長紅K、刷新逾20年高點紀錄 | ||
| Q2 進入MCU業傳統旺季,市場明顯供不應求,營運看旺 | ||
| PayPal、Visa等參與加密貨幣、其勢不可擋,板卡廠沾光 | ||
| 身為電池模組類股新科股王,行情續航、昨叩600元大關 | ||
| 無畏外資賣超241張,股價帶量拉長紅K、衝破整理區間 | ||
| 去年每股大賺7.03元,今年多搶3成晶圓產能,表現看俏 |
| 跌幅(%) | 弱勢原因 | |
| 智冠(5478) | 9.51 | 外資與自營商皆反手轉賣,分別為1282張、110張 |
| 7.28 | 除息日賣壓大舉出籠、窘貼息;5、10日線趨勢向下 | |
| 6.67 | 去年賺11.69元、年增近6倍;惟外資近日現轉賣跡象 | |
| 6.28 | 連日遭列警示股;外資賣超129張、投信賣超20張 | |
| 股價日前觸高後,在賣盤小幅調節下,吞2根黑K棒 | ||
| 自結2月每股稅後0.15元;股價連2黑、回測10日線 | ||
| 上游原料漲價壓力增加、侵蝕獲利,今年展望審慎保守 | ||
| 去年虧損1.07億元,每股虧損1.91元,不分派股利 | ||
| 外資3月來累積賣超429張;股價連2黑、昨回測月線 | ||
| 去年財報不如預期,EPS、三率全退步,外資喊買也失靈 |