邵秀秀 發達公司副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2015-09-17 16:43

◆店頭市場外資券商主要進出個股

◆店頭市場外資券商主要進出個股
2015/09/17 15:50 鉅亨網 鉅亨台北資料中心
鉅亨台北資料中心
買進張數 賣出張數 賣賣總和
麥格理 東洋 1010 0 1010
網家 103 0 103
耕興 84 1 83
龍巖 50 0 50
中光電 26 0 26
穩懋 22 0 22
港商里昂 桂盟 17 0 17
智擎 6 0 6
新普 0 92 -92
同致 0 180 -180
先豐 0 401 -401
美商美林 華星光 472 23 449
先豐 170 0 170
F-譜瑞 112 0 112
胡連 123 20 103
合晶 88 0 88
基亞 75 0 75
摩根台北 國統 792 0 792
世界 786 5 781
崇友 106 1 105
浩鼎 90 0 90
振曜 84 0 84
東洋 83 10 73
美商高盛 欣銓 583 0 583
新普 159 2 157
中光電 92 3 89
光環 82 0 82
群聯 77 3 74
精華 28 2 26
瑞士信貸 華星光 469 47 422
伍豐 288 3 285
日盛金 147 0 147
千附 159 45 114
富喬 113 0 113
力麒 87 0 87
德意志 頎邦 487 131 356
世界 188 29 159
元太 157 5 152
華星光 137 19 118
展旺 104 0 104
光環 77 18 59
港商野村 茂迪 1736 0 1736
頎邦 463 0 463
穩懋 358 0 358
浩鼎 236 0 236
合晶 200 0 200
基亞 160 0 160
法國興業 鉅明 5 0 5
千附 4 0 4
華星光 3 0 3
振曜 3 0 3
胡連 0 18 -18
中光電 0 25 -25
花旗環球 千附 603 0 603
世界 178 0 178
東洋 151 0 151
單井 86 0 86
崇友 76 0 76
安成藥 15 0 15
坡商瑞銀 展旺 794 0 794
華星光 485 0 485
世界 360 0 360
合晶 223 0 223
茂迪 203 0 203
偉盟 157 0 157
摩根大通 元太 43 0 43
群益期 43 0 43
F-IET 40 0 40
榮剛 38 0 38
久元 34 0 34
大眾證 32 0 32
大和國泰 中美晶 700 0 700
振曜 100 0 100
聯合 33 0 33
千附 32 0 32
久元 0 30 -30
漢微科 0 40 -40
法銀巴黎 漢微科 0 34 -34
F-金可 0 36 -36
香港匯豐 頎邦 649 0 649
營邦 94 0 94
精華 25 0 25
群聯 10 0 10
萬潤 0 2 -2
漢微科 0 5 -5

評論 請先 登錄註冊