妙音 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2015-07-30 08:47

台灣集中市場均線死亡交叉個股

台灣集中市場均線死亡交叉個股
2015/07/30 08:12 鉅亨網 台北資料中心
鉅亨網台北資料中心
台北.07月29日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
006207FH滬深 23.73 25.2125.3628.27 26.41
1701中化 19.70 19.8119.9519.59 19.97
4722國精化 26.15 26.5226.6728.09 27.63
2020美亞 13.65 13.7613.8113.86 14.14
2450神腦 48.00 49.4549.6347.26 47.73
6153嘉聯益 24.50 25.5825.7225.89 29.61
6201亞弘電 26.00 26.1126.1526.16 26.19
5521工信 10.40 10.6310.7110.87 11.39
2642宅配通 30.25 31.3331.6634.59 39.84
6702興航8.908.97 8.99 9.33 10.56
2851中再保 15.85 15.9515.9716.77 16.91
910322康師傅 30.30 30.5830.6331.66 33.89
8341日友 86.40 87.2087.3990.360.00
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1453大將9.60 10.3111.3410.569.74
1472三洋紡 15.10 15.9616.6416.06 18.83
1532勤美 27.55 28.2828.0528.33 29.95
2033佳大9.389.41 9.58 9.429.61
3518柏騰 50.70 51.3454.5252.06 52.34
6153嘉聯益 24.50 25.5825.7225.89 29.61
8039台虹 42.00 44.4445.5144.63 45.93
2833台壽保 31.00 31.8932.9532.24 28.62
2884玉山金 20.45 20.7120.9120.72 20.12
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1229聯華 20.85 21.1021.4121.36 21.13
2440太空梭8.979.25 8.95 8.629.28
3494誠研 13.15 13.6713.4612.52 13.77
2882國泰金 49.70 50.6851.7453.25 51.20
2886兆豐金 26.10 26.3027.1027.32 26.42
2892第一金 18.70 18.7918.8718.95 18.82
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4426利勤137.00131.30 143.68 144.74111.63
2443新利虹 10.25 12.4714.1014.19 13.41
6197佳必琪 33.65 33.9437.2537.48 37.78
6235華孚7.517.97 9.53 9.557.96
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1459聯發 12.50 12.3812.6313.70 12.67
2227裕日車299.00297.30 306.35 317.36306.91
2401凌陽 13.30 13.5814.8916.50 14.99
2456奇力新 46.25 46.5356.4263.84 57.38
2888新光金9.059.18 9.33 9.599.34
9802F-鈺齊 35.05 43.0468.5371.38 69.56
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼股票名稱收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1535中宇 62.40 63.7669.6371.67 71.80
2104中橡 30.70 30.8832.0332.18 32.20
4536拓凱117.50116.90 120.33 124.88125.17
8926台汽電 23.05 23.4325.3026.60 26.65

評論 請先 登錄註冊