-
小墾丁 發達集團稽核
-
來源:財經刊物
發佈於 2009-03-27 22:05
3/27台灣集中市場融資使用率前30名
融資使用率前30名
代碼 股票名稱融資餘額融資限額融資使用%
3514 昱晶 32191 4203276.59
2421 建準 46557 6124276.02
1538 正峰工 24082 3189975.49
3047 訊舟 17918 2487272.04
3014 聯陽 35043 5021969.78
2033 佳大 12813 1850769.23
1225 福懋油 28027 4067568.90
1902 台紙 55809 8394166.49
1235 興泰8348 1285064.96
5607 遠雄港 26231 4249461.73
9105 泰金寶11586819091360.69
1439 中和 13930 2300060.57
2458 義隆 5813710266756.63
1506 正道 14370 2556256.22
3383 新世紀 14104 2526355.83
6235 華孚 31447 5822654.01
2841 台開 40313 7500053.75
3006 晶豪科 32112 6051753.06
1316 上曜8489 1629152.11
2546 根基8457 1652651.17
6197 佳必琪 18497 3687450.16
2913 農林 8120716238150.01
1729 必翔 21012 4330748.52
3035 智原 43334 8982848.24
2436 偉詮電 29407 6170047.66
2505 國揚 36214 7615047.56
3534 雷凌 13682 2879347.52
2384 勝華13192427899047.29
1472 三洋纖 10063 2187546.00
2908 特力 5343311841645.12