後退後退再後退 發達集團副處長
來源:財經刊物   發佈於 2014-03-11 09:57

《利率》 臺灣銀行基準利率2.896%

時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (103.03.11)
基準活期儲活期定存定存定存
銀行別利率蓄存款存款一個月六個月一年
臺灣銀行 2.896 0.330 0.170 0.880 1.115 1.345
土地銀行 2.970 0.330 0.170 0.880 1.115 1.345
合作金庫 2.870 0.330 0.170 0.880 1.115 1.345
第一銀行 2.790 0.320 0.170 0.880 1.090 1.345
華南銀行 2.887 0.320 0.170 0.880 1.090 1.345
彰化銀行 2.880 0.320 0.170 0.880 1.090 1.345
花旗台灣商 2.480 0.150 0.010 0.770 0.960 1.200
上海銀行 3.180 0.280 0.170 0.870 1.050 1.310
台北富邦銀 3.630 0.250 0.170 0.880 1.110 1.345
時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (103.03.11)
基準活期儲活期定存定存定存
銀行別利率蓄存款存款一個月六個月一年
國泰世華銀 3.209 0.290 0.170 0.880 1.080 1.345
高雄銀行 3.348 0.240 0.170 0.880 1.100 1.320
兆豐商銀 2.875 0.330 0.170 0.870 1.090 1.345
渣打國際商 2.508 0.020 0.010 0.870 1.080 1.290
台中商銀 3.480 0.270 0.130 0.900 1.080 1.335
中華郵政 - 0.310 0.170 0.870 1.060 -
華泰商銀 3.970 0.200 0.100 0.870 1.050 1.220
陽信商銀 2.860 0.170 0.060 0.880 1.110 1.340
板信商銀 2.730 0.230 0.120 0.870 1.050 1.230
時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (103.03.11)
基準活期儲活期定存定存定存
銀行別利率蓄存款存款一個月六個月一年
三信商銀 3.230 0.300 0.150 0.840 1.030 1.290
新光商銀 2.890 0.300 0.170 0.880 1.090 1.345
聯邦銀行 3.620 0.280 0.160 0.870 1.080 1.345
遠東銀行 2.887 0.200 0.150 0.880 1.130 1.345
元大銀行 4.060 0.270 0.170 0.880 1.080 1.345
永豐商銀 3.870 0.300 0.170 0.880 1.100 1.345
玉山銀行 2.690 0.260 0.170 0.880 1.080 1.340
萬泰銀行 4.250 0.330 0.170 0.880 1.100 1.340
台新銀行 3.190 0.270 0.170 0.880 1.090 1.345
時報-新台幣存放款利率表 利率單位:年息% (103.03.11)
基準活期儲活期定存定存定存
銀行別利率蓄存款存款一個月六個月一年
大眾銀行 2.637 0.260 0.170 0.880 1.120 1.335
日盛銀行 2.860 0.300 0.160 0.880 1.115 1.340
安泰商銀 4.625 0.220 0.130 0.870 1.050 1.260
中信銀 3.180 0.290 0.170 0.880 1.090 1.345
台灣企銀 2.530 0.320 0.170 0.880 1.090 1.345
中華開發工 4.375 - 0.170 0.880 1.120 1.330
臺灣工銀 4.600 - 0.170 0.880 1.050 1.410
匯豐(台灣) - - 0.020 0.820 1.000 1.270

評論 請先 登錄註冊