
-
宏如 發達公司總經理
-
來源:財經刊物
發佈於 2014-02-20 22:02
台灣店頭市場融資融券餘額增減前30名個股
台灣店頭市場融資融券餘額增減前30名個股
◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
3264 欣銓 2237 13267 11030
6208 日揚 1886 15606 13720
6266 泰詠 1638 4877 3239
3236 千如 908 10913 10005
3479 安勤 877 7013 6136
4979 華星光 871 12489 11618
5475 德宏 819 20777 19958
3360 尚立 709 5394 4685
8176 智捷 708 2491 1783
6105 瑞傳 652 4943 4291
8121 越峰 581 16292 15711
5426 振發 550 5511 4961
1795 美時 502 15872 15370
3089 展成 498 14179 13681
5272 笙科 477 6068 5591
4510 高鋒 477 12850 12373
6173 信昌電 402 11209 10807
3105 穩懋 394 53911 53517
8064 東捷 379 14745 14366
3068 美磊 375 6285 5910
3452 益通 372 40878 40506
4163 鐿鈦 364 2884 2520
6244 茂迪 336 18537 18201
6118 建達 320 4153 3833
5326 漢磊 320 13805 13485
6163 華電網 317 13985 13668
6158 禾昌 311 3629 3318
4534 慶騰 309 11993 11684
6279 胡連 305 5799 5494
3529 力旺 299 6684 6385
◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
5347 世界 -1559 5756 7315
6265 方土昶 -899 16580 17479
5009 榮剛 -799 17906 18705
6127 九豪 -764 7467 8231
6188 廣明 -664 16267 16931
5905 南仁湖 -582 15071 15653
8925 偉盟 -527 59165 59692
8107 大億科 -523 12204 12727
1815 富喬 -521 28756 29277
5478 智冠 -486 7131 7617
6290 良維 -464 5972 6436
4944 兆遠 -415 15023 15438
5491 連展 -399 19449 19848
3221 台嘉碩 -376 5839 6215
6509 聚和 -337 18875 19212
3491 昇達科 -323 6365 6688
4105 東洋 -323 10707 11030
6016 康和證 -303 14688 14991
8086 宏捷科 -295 19677 19972
6125 廣運 -277 13636 13913
3217 優群 -269 2507 2776
3484 崧騰 -254 3148 3402
3260 威剛 -244 40813 41057
4707 磐亞 -235 9524 9759
6233 旺玖 -234 12928 13162
6022 大眾證 -233 10408 10641
5483 中美晶 -217 33216 33433
3512 能緹 -217 2338 2555
3128 昇銳 -216 3262 3478
3587 閎康 -213 5028 5241
◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
1815 富喬 650 1323 673
6208 日揚 313 575 262
6188 廣明 298 846 548
5483 中美晶 283 3684 3401
3284 太普高 272 1028 756
3232 昱捷 250 1487 1237
3624 光頡 217 1296 1079
4107 邦特 150 855 705
3306 鼎天 128 485 357
5347 世界 126 3604 3478
3689 湧德 123 275 152
6609 瀧澤科 110 1697 1587
5478 智冠 96 795 699
6290 良維 79 568 489
4707 磐亞 72 198 126
3071 協禧 68 69 1
3234 光環 58 141 83
3236 千如 58 80 22
3577 泓格 56 292 236
6163 華電網 55 75 20
5326 漢磊 52 233 181
3491 昇達科 50 269 219
5272 笙科 44 489 445
3623 富晶通 44 609 565
1795 美時 42 5111 5069
6015 宏遠證 40 206 166
3363 上詮 39 353 314
4745 F-合富 36 51 15
4163 鐿鈦 33 118 85
3615 安可 31 722 691
◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
8107 大億科 -2202 4207 6409
8936 國統 -412 2713 3125
8074 鉅橡 -335 4 339
3498 陽程 -333 2926 3259
5443 均豪 -301 434 735
3260 威剛 -259 3419 3678
4533 協易機 -218 821 1039
8121 越峰 -185 2415 2600
5491 連展 -146 1044 1190
4510 高鋒 -130 1034 1164
3362 先進光 -119 484 603
8171 天宇 -106 2013 2119
5905 南仁湖 -104 2388 2492
8050 廣積 -94 1201 1295
3529 力旺 -93 464 557
3191 和進 -89 717 806
8086 宏捷科 -85 808 893
6127 九豪 -84 292 376
6509 聚和 -84 119 203
3452 益通 -84 3468 3552
6147 頎邦 -82 1103 1185
6016 康和證 -74 152 226
4534 慶騰 -70 204 274
3221 台嘉碩 -69 252 321
6125 廣運 -67 54 121
8080 奧斯特 -66 2941 3007
3078 僑威 -63 711 774
5009 榮剛 -63 390 453
6265 方土昶 -57 515 572
8069 元太 -55 1061 1116