妙音 發達集團副董事長
來源:財經刊物   發佈於 2012-07-10 08:35

台灣集中市場均線黃金交叉個股

本帖最後由 013 於 12-07-10 08:38 編輯
表三5>台灣集中市場均線黃金交叉個股
2012/07/10 08:11 鉅亨網 台北資料中心
台北.07月09日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
008201上證50 61.90 61.66 61.51 63.68 64.64
1225 福懋油 13.15 12.96 12.91 12.92 13.02
1419 新紡 41.30 40.25 40.22 40.42 40.57
3040 遠見 13.75 13.57 13.53 14.02 14.71
3189 景碩 83.30 83.28 83.13 86.89 90.89
3638 F-IML 120.00 118.70 118.33 115.63 111.91
4935 F-茂林 42.35 42.07 41.99 44.21 46.79
6117 迎廣 12.55 12.55 12.52 13.57 14.41
6155 鈞寶 19.95 19.97 19.91 20.28 20.15
2528 皇普 9.47 9.00 8.88 9.47 9.76
911622泰聚亨 13.15 12.68 12.67 12.66 12.78
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1110 東泥 12.00 11.99 11.89 11.95 11.61
1225 福懋油 13.15 12.96 12.91 12.92 13.02
1235 興泰 25.25 24.13 23.15 23.68 25.35
1315 達新 29.95 30.05 29.36 29.98 30.03
1465 偉全 13.85 13.88 13.63 13.81 14.16
1517 利奇 13.10 12.95 12.38 12.93 13.14
4532 瑞智 26.80 26.86 26.26 26.72 26.93
2034 允強 16.60 16.63 16.08 16.58 17.59
2345 智邦 17.15 17.09 16.70 17.06 17.23
2392 正崴 60.90 59.80 59.89 59.72 64.52
2472 立隆電 14.10 14.13 13.57 14.10 15.57
2481 強茂 12.45 12.58 12.20 12.52 14.83
3029 零壹 16.65 16.87 16.32 16.76 18.27
3033 威健 24.80 24.84 24.42 24.79 24.22
3054 萬國 11.65 11.62 11.66 11.61 12.40
3061 璨圓 22.50 22.61 21.91 22.57 24.54
3315 宣昶 25.30 25.47 24.54 25.31 25.25
4904 遠傳 67.00 66.00 65.27 65.75 62.08
2597 潤弘 33.70 33.61 31.73 33.44 34.23
5525 順天 15.80 15.68 15.74 15.67 15.41
2856 元富證 9.06 9.12 9.00 9.11 9.72
2915 潤泰全 50.70 50.14 49.26 49.76 53.18
911622泰聚亨 13.15 12.68 12.67 12.66 12.78
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1702 南僑 29.65 29.20 28.48 28.51 29.15
1315 達新 29.95 30.05 29.36 29.98 30.03
2404 漢唐 29.10 29.29 28.34 27.66 29.24
3011 今皓 8.94 8.37 7.86 7.59 8.27
2617 台航 30.60 30.40 28.89 28.82 30.37
5608 四維航 27.55 27.52 26.96 26.88 27.46
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0055 寶金融 10.60 10.65 10.37 10.36 10.85
1218 泰山 16.15 15.77 15.09 15.08 15.57
1312 國喬 13.15 13.17 12.61 12.55 13.58
1476 儒鴻 72.00 72.52 69.28 69.22 63.51
1540 喬福 22.15 22.07 21.44 21.43 20.97
1710 東聯 37.80 37.45 35.71 35.70 37.90
1717 長興 23.25 23.19 22.68 22.65 23.95
3164 景岳 38.95 39.69 38.87 38.76 41.72
2385 群光 57.00 56.20 56.30 56.21 56.81
2461 光群雷 10.30 10.30 10.03 9.98 10.58
3518 柏騰 30.00 29.99 29.39 29.35 31.81
3550 聯穎 13.20 13.08 12.65 12.61 12.89
6192 巨路 65.80 66.44 64.94 64.93 63.64
6197 佳必琪 28.00 28.48 27.05 26.90 29.98
8008 建興電 29.20 29.32 28.98 28.96 29.72
8011 台通 36.40 36.33 34.68 34.44 39.62
2547 日勝生 21.20 21.29 20.48 20.33 22.63
5533 皇鼎 18.50 18.51 17.96 17.93 18.37
2617 台航 30.60 30.40 28.89 28.82 30.37
2905 三商行 22.75 23.03 22.80 22.77 27.08
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4106 雃博 34.50 34.13 32.66 31.61 32.51
5534 長虹 66.70 66.28 62.67 60.81 62.33
2823 中壽 28.75 28.69 27.73 26.66 27.68
9136 巨騰 10.95 10.88 10.17 10.23 10.15

評論 請先 登錄註冊