認真 禁止登錄
來源:財經刊物   發佈於 2012-06-28 08:36

[表七4]台灣店頭市場外資近3日持股增減率前30名

台北.06月27日 交易日
◆買超
06/22 06/27
代碼 股票名稱 成長率% 買超張數 持股張數 持股張數 持股率%
4911 德英 299.85 6 2 8 0.01
8088 品安 87.67 109 124 233 0.52
3118 進階 72.72 8 11 19 0.05
3073 普格 64.04 34 53 87 0.16
3556 禾瑞亞 54.40 91 167 258 0.54
5344 立衛 44.14 16 36 52 0.06
6175 立敦 34.61 62 179 241 0.22
5508 永信建 32.35 11 34 45 0.02
4111 濟生 28.95 137 473 610 1.21
8705 東隆 26.05 148 568 716 0.88
5905 南仁湖 20.59 66 320 386 0.18
5519 隆大 20.35 25 123 148 0.16
1584 精剛 19.28 1 5 6 0.00
6508 惠光 19.00 9 47 56 0.07
8287 英格爾 13.60 465 3420 3885 4.29
5230 雷笛克 13.33 2 15 17 0.05
1787 福盈科 12.21 9 74 83 0.11
8936 國統 11.60 69 595 664 0.53
4716 大立 11.50 14 122 136 0.22
4933 友輝 11.09 67 604 671 1.38
3325 旭品 10.74 12 112 124 0.18
8432 東生華 8.47 7 83 90 0.28
4721 美琪瑪 8.42 2 24 26 0.03
8109 博大 7.96 14 173 187 0.31
6161 捷波 6.86 27 394 421 0.39
3529 力旺 6.80 57 838 895 1.16
5511 德昌 6.03 15 249 264 0.27
8933 愛地雅 5.88 24 408 432 0.33
3632 研勤 5.59 3 54 57 0.23
5478 智冠 5.27 439 8328 8767 6.87
◆賣超
06/22 06/27
代碼 股票名稱 成長率% 賣超張數 持股張數 持股張數 持股率%
4506 崇友 -96.15 -36 37 1 0.00
3629 卓韋 -88.89 -8 9 1 0.00
3276 宇環 -79.53 -15 19 4 0.00
4703 美克能 -66.67 -4 6 2 0.00
4974 亞泰 -63.93 -39 61 22 0.04
6221 晉泰 -52.09 -11 21 10 0.02
3441 聯一光 -41.38 -36 87 51 0.16
3218 大學光 -36.15 -21 58 37 0.05
1784 訊聯 -35.84 -21 59 38 0.07
6603 富強鑫 -33.28 -24 72 48 0.04
6163 華電網 -25.41 -46 181 135 0.14
4113 聯上 -24.56 -14 57 43 0.07
6187 萬潤 -24.09 -16 66 50 0.07
3324 雙鴻 -24.05 -35 146 111 0.17
3169 亞信 -21.19 -22 104 82 0.15
3624 光頡 -20.66 -50 242 192 0.22
5475 德宏 -19.94 -57 286 229 0.10
4994 傳奇 -16.84 -5 30 25 0.10
5498 凱崴 -16.35 -27 165 138 0.08
5410 國眾 -16.20 -38 235 197 0.21
3064 泰偉 -15.04 -35 233 198 0.29
4987 科誠 -14.29 -7 49 42 0.17
6169 昱泉 -13.79 -4 29 25 0.08
6021 大慶證 -13.67 -1 7 6 0.00
6151 晉倫 -13.64 -6 44 38 0.07
8079 誠遠 -13.26 -12 91 79 0.10
3438 類比科 -12.79 -40 313 273 0.70
3537 堡達 -12.71 -7 55 48 0.10
3483 力致 -12.47 -19 152 133 0.27
3379 彬台 -11.96 -11 92 81 0.25

評論 請先 登錄註冊