認真 禁止登錄
來源:財經刊物   發佈於 2012-06-28 08:26

[表三6]台灣集中市場均線死亡交叉個股

台北.06月27日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1110 東泥 11.55 11.77 11.81 11.94 11.48
1217 愛之味 9.65 9.74 9.75 9.63 10.05
1409 新纖 8.51 8.63 8.64 8.89 9.37
1514 亞力 8.00 8.11 8.14 8.15 8.21
1718 中纖 9.01 9.07 9.09 9.57 10.60
2015 豐興 49.50 49.68 49.75 50.05 50.09
2330 台積電 79.30 79.66 79.67 82.59 80.97
2360 致茂 66.90 67.92 68.03 67.50 67.07
2428 興勤 26.90 27.14 27.19 28.24 29.32
3010 華立 36.45 38.47 38.50 39.17 39.88
3044 健鼎 81.00 82.30 82.79 88.06 88.04
3231 緯創 36.65 37.21 37.57 40.69 42.94
3376 新日興 79.60 81.74 82.54 79.60 76.62
3645 達邁 40.85 40.37 40.47 40.79 39.46
3698 隆達 30.80 32.43 32.88 33.95 32.25
6286 立錡 173.00 175.90 177.20 181.02 174.95
1442 名軒 25.90 26.14 26.15 26.92 26.26
2801 彰銀 15.30 15.32 15.34 15.77 16.47
2832 台產 20.25 20.30 20.35 20.65 21.23
2833 台壽保 16.40 16.57 16.68 17.04 18.15
2880 華南金 16.15 16.10 16.13 16.19 16.59
2882 國泰金 28.75 28.94 28.95 30.00 31.86
2890 永豐金 10.95 10.81 10.86 10.23 10.19
2892 第一金 17.05 16.94 16.99 17.09 17.66
2913 農林 14.20 14.36 14.39 14.58 14.89
911609揚子江 11.70 11.83 11.84 12.85 13.48
911868真明麗 3.43 3.80 3.87 4.20 4.60
9151 旺旺 35.10 35.83 35.88 35.05 32.40
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1467 南緯 8.43 8.49 8.42 8.51 8.80
1514 亞力 8.00 8.11 8.14 8.15 8.21
3003 健和興 24.95 24.98 24.89 24.99 24.18
3296 勝德 24.20 24.82 25.32 24.93 23.99
3579 尚志 32.65 33.36 33.60 33.42 36.34
5388 中磊 42.45 42.66 42.28 42.69 40.46
2884 玉山金 15.20 15.08 14.75 15.09 15.11
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1733 五鼎 73.70 74.64 74.09 78.75 74.73
2006 東鋼 28.70 28.58 28.25 28.05 28.64
2313 華通 12.10 12.02 11.74 11.82 12.03
2478 大毅 18.80 19.06 17.77 17.82 19.10
2493 揚博 26.10 26.19 25.61 27.06 26.21
6209 今國光 41.30 42.14 42.92 43.87 42.63
6213 聯茂 32.55 32.77 31.69 32.02 32.78
8103 瀚荃 41.30 41.43 40.90 42.17 41.54
2884 玉山金 15.20 15.08 14.75 15.09 15.11
◆20日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2357 華碩 282.00 281.80 289.52 290.55 272.86
2451 創見 79.90 79.26 80.72 80.76 81.33
2467 志聖 19.70 20.26 21.43 21.45 21.03
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2497 怡利電 33.30 33.10 31.81 34.96 31.85
3474 華亞科 6.86 7.02 7.22 7.58 7.25
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2010 春源 12.15 12.15 12.08 12.24 12.25
2015 豐興 49.50 49.68 49.75 50.05 50.09
2351 順德 20.80 21.10 21.84 23.54 23.60
3598 奕力 79.80 81.86 77.55 80.49 80.58
3665 F-貿聯 27.70 29.63 28.66 29.09 29.10
4935 F-茂林 40.95 42.61 41.02 46.07 46.35
8131 福懋科 24.30 24.46 24.59 27.68 27.78
8940 新天地 24.45 24.55 25.23 26.62 26.63

評論 請先 登錄註冊