守哥 禁止發言
來源:股海煉金   發佈於 2011-07-27 06:48

台股績優個股總建檔 食品產業加工股

台股績優個股總建檔 食品產業加工股
9905大華
股票期貨股
中國內需收成股
空罐68.90%、鋁蓋17.12%、其他13.98%
年度 9998 9796 95
EPS 2.2 1.8 0.9 1.0 1.2
獲利能力
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
營業毛利率 21.96 20.11 22.99 22.27 18.63 21.57 20.33 18.95
營業利益率 15.1 13.37 17.85 17.05 12.41 15.23 15.2 13.51
稅前淨利率 25.44 18.32 26.91 26.68 22.9 20.95 24.92 23.59
稅後淨利率 21.17 14.79 22.36 25.48 18.57 16.35 19.71 25.18
償債能力
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
流動比率 627.33 621.26 623.95 317.32 682.46 787.6 783.67 461.39
速動比率 422.21 440.26 447.85 210.13 507.39 597.63 596.15 317.52
負債比率 12.71 12.68 12.29 18.9 12.58 11.68 11.36 15.05
利息保障倍數 148.02 N/A 5119.59 3125.62 2149.21 N/A N/A N/A
資本結構
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
負債對淨值比率 14.56 14.52 14.01 23.31 14.39 13.22 12.82 17.72
長期資金適合率 1658.57 1638.27 1589.56 1482.88 1438.68 1378.77 1312.62 1236.55
董監持股 23,222 7.61%
外資持股 9,755 3.19%
投信持股 15,289 5.01%
自營商持股 3,568 1.17%
法人合計 28,612 9.38%
年度 100 99 98 97 96 95 94 93
最高本益比 19 23 27 17 18 14 14 15
最低本益比 13 11 8 8 13 9 9 9
投資等級 C
9907統一實
中國內需收成股
特殊食品加工股
底片54.89%、鋼片40.61%、圓罐2.94%、角罐1.40%、其他0.15%
年度 99 98 97 96 95
EPS 1.4 0.7 0.7 0.9 0.6
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
營業毛利率 13.19 9.15 13.98 17.74 15.06 6.74 11.22 15.66
營業利益率 6.83 5.28 10.84 8.28 10.78 -0.64 9.38 9.84
稅前淨利率 6.48 3.42 11.74 12.34 15.78 5.73 12.07 6.38
稅後淨利率 5.32 2.8 9.97 11.19 13.68 5.83 10.13 4.07
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
流動比率 122.02 129.49 127.27 81.58 102.91 95.94 113.38 98.42
速動比率 43.46 31.71 41.17 23.88 31.85 23.82 45.14 31.71
負債比率 28.82 30.76 32.69 33.07 30.9 32.77 35.15 35.92
利息保障倍數 13.79 7.49 25.72 30.07 31.71 10.92 15.86 9.49
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
負債對淨值比率 40.49 44.42 48.58 49.41 44.73 48.75 54.2 56.06
長期資金適合率 131.53 132.16 133.17 121.46 125.14 122.03 123.16 119.78
董監持股 802,239 53.34%
外資持股 182,501 12.13%
投信持股 2,804 0.19%
自營商持股 12,685 0.84%
法人合計 197,990 13.16%
董事 統一(股)-林隆義 685,102 45.55% 0 0.00%
董事 統一(股)-林蒼生 685,102 45.55% 0 0.00%
董事長 統一(股)-高清愿 685,102 45.55% 0 0.00%
董事 統一(股)-楊文隆 685,102 45.55% 0 0.00%
董事 統一(股)-羅智先 685,102 45.55% 0 0.00%
年度99 98 97 96 95 94 93
最高本益比 18 129 123 21 49 477 20 40
最低本益比 9 10 7 7 13 16 14 17
投資等級 C
9939宏全
中國內需收成股
特殊食品加工股
PET 耐熱結晶瓶38.14%、飲料充填類20.02%、塑蓋類14.86%、標籤類7.44%、鋁蓋類7.13%、香菸包材類6.07%、爪蓋類3.16%、其它類1.58%、薄膜包材類0.97%、電池罐體類0.61%
年度 99 98 97 96 95 94 93 92 91
EPS 5.3 4.5 3.9 1.5 1.9 1.5 2.6 3.0 3
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
營業毛利率 25.35 24.02 29.39 28 24.72 27.03 30.05 28.26
營業利益率 16.02 14.41 21.13 19 15.8 15.59 17.43 19.85
稅前淨利率 22.37 10.95 28.2 26.33 19.61 16.1 23.06 25.66
稅後淨利率 17.09 9.27 26.31 25.03 15.54 13.21 21.08 22.4
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
流動比率 203.85 212.95 195.99 169.66 253.49 276.42 226.38 121.6
速動比率 128.63 147.47 153.09 131.67 194.14 212.9 186.19 86.25
負債比率 16.48 16.32 18.41 21.21 16.23 15.46 20.71 28.04
利息保障倍數 192.11 92.65 258.93 204.79 96.12 61.65 79.89 71.95
資本結構
期別 100.1Q 99.4Q 99.3Q 99.2Q 99.1Q 98.4Q 98.3Q 98.2Q
負債對淨值比率 19.73 19.51 22.56 26.92 19.38 18.29 26.11 38.96
長期資金適合率 229.08 232.16 244.21 233.82 248.85 246.1 242.26 193.53
宏全(9939)籌碼分佈
日期:07/26
張數 佔股本比例
董監持股 16,730 6.44%
外資持股 109,047 45.46%
投信持股 18,316 7.05%
自營商持股 1,563 0.60%
法人合計 128,926 49.62%
年度 100 99 98 97 96
最高本益比 18 15 16 23 24
最低本益比 12 11 9 8 13
投資等級 C

評論 請先 登錄註冊