守哥 禁止發言
來源:股海煉金   發佈於 2011-07-11 05:31

20110708國內劵商重要買賣超個股進出表

20110708國內劵商重要買賣超個股進出表
大華證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
3481奇美電 2,144 435 1,709 1102亞泥 80 2,201 2,121
2610華航 1,303 98 1,205 1802台玻 189 1,586 1,397
2603長榮 1,186 249 937 2883開發金 385 1,761 1,376
9104聖馬丁 737 47 690 6008凱基證 166 1,172 1,006
元大證券券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2885元大金 10,833 2,659 8,174 1314中石化 4,143 8,139 3,996
2886兆豐金 4,713 1,705 3,008 2603長榮 904 4,895 3,991
2888新光金 18,103 15,139 2,964 2823中壽 4,120 6,633 2,513
2325矽品 2,349 761 1,588 1216統一 2,308 4,591 2,283
2002中鋼 2,789 1,432 1,357 1301臺塑 643 2,774 2,131
2505國揚 1,871 678 1,193 2330台積電 471 2,510 2,039
1802台玻 2,119 936 1,183 2816旺旺保 599 2,554 1,955
9120晨訊科技 1,970 845 1,125 2610華航 1,661 3,567 1,906
2498宏達電 1,840 727 1,113 1217愛之味 1,846 3,635 1,789
2536宏普 1,792 682 1,110 2890永豐金 1,922 3,445 1,523
2353宏碁 2,074 1,005 1,069 2892第一金 2,250 3,578 1,328
1402遠東新 2,893 1,873 1,020 2618長榮航 1,343 2,599 1,256
2520冠德 3,565 2,606 959 2474可成 998 2,157 1,159
2377微星 1,238 290 948 2475華映 371 1,488 1,117
2855統一證 920 67 853 2891中信金 1,251 2,344 1,093
2303聯電 2,014 1,201 813 1102亞泥 585 1,649 1,064
2515中工 3,528 2,730 798 1455集盛 942 1,955 1,013
元富證券券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2892第一金 3,245 1,032 2,213 3481奇美電 1,328 2,955 1,627
2412中華電 2,199 132 2,067 2303聯電 371 1,700 1,329
6008凱基證 2,356 902 1,454 2022聚亨 326 1,402 1,076
2337旺宏 1,591 388 1,203 2330台積電 503 1,420 917
2913農林 1,468 276 1,192 2353宏碁 510 1,382 872
1417嘉裕 1,323 162 1,161 2801彰銀 810 1,647 837
5521工信 1,332 264 1,068 2474可成 391 1,140 749
3049和鑫 1,359 348 1,011 3519綠能 208 840 632
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2888新光金 10,409 5,079 5,330 2330台積電 1,661 5,070 3,409
6008凱基證 5,842 1,473 4,369 2801彰銀 821 3,685 2,864
1402遠東新 2,441 480 1,961 4904遠傳 119 1,986 1,867
2475華映 2,004 381 1,623 2449京元電 362 1,338 976
9105泰金寶 1,215 61 1,154 2883開發金 1,369 2,222 853
1303南亞 1,257 143 1,114 5515建國 197 995 798
1229聯華 1,293 206 1,087 2609陽明 836 1,542 706
玉山證券券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2886兆豐金 2,110 426 1,684 2409友達 272 1,955 1,683
2201裕隆 824 61 763 2384勝華 380 1,499 1,119
兆豐證券券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2888新光金 5,685 3,556 2,129 2330台積電 77 1,661 1,584
2823中壽 2,378 799 1,579 2801彰銀 508 1,886 1,378
2884玉山金 1,054 49 1,005 2892第一金 813 2,030 1,217
金鼎證券
單位: 張最後更新日: 04/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2384勝華 3,072 1,334 1,738 1504東元 557 2,704 2,147
2002中鋼 1,543 333 1,210 3231緯創 284 1,962 1,678
國泰證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
6505台塑化 1,200 9 1,191 2609陽明 138 3,109 2,971
2103臺橡 1,021 13 1,008 2330台積電 23 2,945 2,922
1303南亞 1,000 19 981 1101台泥 23 2,029 2,006
2317鴻海 529 81 448 2105正新 2 1,008 1,006
臺銀券商進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2618長榮航 4,652 300 4,352 1216統一 345 2,139 1,794
2501國建 3,037 38 2,999 2409友達 181 1,427 1,246
3045台灣大 1,579 40 1,539 1440南紡 0 931 931
2823中壽 1,198 73 1,125 2330台積電 28 872 84

評論 請先 登錄註冊