守哥 禁止發言
來源:財經刊物   發佈於 2011-07-11 05:04

20110708盤後 外資各大劵商進出表

本帖最後由 013 於 11-07-11 16:50 編輯
20110708盤後 外資各大劵商進出表
2330台積電
花旗環球買超11,502
美商高盛券商買超 11,787
2311日月光
德意志亞洲買超4,158
花旗環球券商 買超3856
1402遠東新
花旗環球 賣超 4,477
美商高盛賣超 7,353
摩根大通賣超 8,601
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2888新光金 5,957 343 5,614 2303聯電 4,358 11,244 6,886
2475華映 2,874 0 2,874 2887台新金 386 5,700 5,314
3231緯創 3,002 211 2,791 2881富邦金 266 4,110 3,844
2892第一金 2,793 397 2,396 6147頎邦 67 1,717 1,650
6116彩晶 2,409 151 2,258 2884玉山金 534 2,027 1,493
1101台泥 4,023 2,028 1,995 5531鄉林 2 1,248 1,246
2105正新 1,870 24 1,846 1301臺塑 306 1,243 937
3045台灣大 1,503 21 1,482 2330台積電 1,735 2,513 778
1314中石化 1,751 374 1,377 2854寶來證 31 700 669
3034聯詠 1,384 35 1,349 1402遠東新 146 777 631
3189景碩 1,333 7 1,326 2548華固 43 645 602
2801彰銀 1,324 3 1,321 1326臺化 121 702 581
2886兆豐金 1,487 175 1,312 1476儒鴻 1 521 520
2344華邦電 1,184 0 1,184 2474可成 203 681 478
1102亞泥 1,745 609 1,136 2610華航 54 510 456
2409友達 1,127 23 1,104 9917中保 3 452 449
法銀巴黎證券券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2324仁寶 1,326 0 1,326 2330台積電 429 1,682 1,253
2371大同 380 0 380 3044健鼎 6 537 531
2498宏達電 291 4 287 2536宏普 0 170 170
花旗環球券商進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 11,519 17 11,502 2823中壽 4 6,292 6,288
2311日月光 6,684 2,828 3,856 1402遠東新 450 4,927 4,477
2886兆豐金 3,197 0 3,197 3045台灣大 210 3,500 3,290
2474可成 3,056 0 3,056 2325矽品 60 3,192 3,132
2337旺宏 2,230 0 2,230 2890永豐金 79 2,429 2,350
8008建興 880 0 880 1710東聯 529 2,250 1,721
2536宏普 820 0 820 9904寶成 102 1,386 1,284
2891中信金 813 0 813 3481奇美電 1,547 2,778 1,231
美商高盛券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 13,755 1,968 11,787 1402遠東新 525 7,878 7,353
2002中鋼 2,042 387 1,655 5522遠雄建 203 2,007 1,804
2887台新金 1,667 153 1,514 1303南亞 318 1,852 1,534
2311日月光 1,869 578 1,291 2912統一超 118 682 564
3481奇美電 1,241 17 1,224 2891中信金 1,063 1,601 538
3231緯創 1,111 16 1,095 2344華邦電 59 518 459
港商上海匯豐證券券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2325矽品 1,289 0 1,289 2311日月光 0 1,250 1,250
港商野村券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2801彰銀 3,023 0 3,023 2892第一金 3,103 6,185 3,082
2603長榮 2,879 346 2,533 2885元大金 0 1,031 1,031
2324仁寶 1,834 0 1,834 2854寶來證 0 620 620
3231緯創 1,585 0 1,585 2881富邦金 0 520 520
3045台灣大 1,390 0 1,390 2353宏碁 0 318 318
2330台積電 1,337 188 1,149 2337旺宏 0 247 247
2412中華電 1,008 0 1,008 2530華建 0 219
新加坡商瑞銀證券券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2891中信金 2,765 548 2,217 2384勝華 760 5,588 4,828
2887台新金 1,986 0 1,986 2498宏達電 239 4,489 4,250
2049上銀 1,473 0 1,473 2449京元電 0 3,001 3,001
3037欣興 1,587 165 1,422 2382廣達 40 2,496 2,456
1402遠東新 1,026 0 1,026 2330台積電 675 2,895 2,220
2912統一超 985 1 984 2325矽品 135 1,793 1,658
5371中光電 725 0 725 3049和鑫 0 1,504 1,504
2337旺宏 714 0 714 8078華寶 0 1,490 1,490
2362藍天 668 0 668 2454聯發科 50 1,421 1,371
9103康師傅 643 0 643 2317鴻海 145 1,219 1,074
瑞士信貸券商進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2409友達 7,807 232 7,575 2311日月光 1,224 4,989 3,765
2891中信金 9,943 5,000 4,943 2337旺宏 202 2,618 2,416
2881富邦金 2,409 213 2,196 2002中鋼 843 2,590 1,747
1102亞泥 3,151 1,060 2,091 8069元太 225 1,869 1,644
2474可成 2,125 161 1,964 6116彩晶 693 2,244 1,551
2903遠百 1,851 65 1,786 2498宏達電 528 1,636 1,108
2367燿華 1,522 0 1,522 3576新日光 0 1,017 1,017
3037欣興 1,739 250 1,489 2885元大金 1,113 2,000 887
2888新光金 2,115 702 1,413 2303聯電 323 1,199 876
2412中華電 1,734 352 1,382 1101台泥 306 1,076 770
1605華新 1,330 0 1,330 3474華亞科 4 739 735
1301臺塑 1,382 130 1,252 3231緯創 166 741 575
2317鴻海 1,388 137 1,251 2454聯發科 66 477 411
4938和碩 1,155 69 1,086 2618長榮航 71 428 357
2606裕民 1,064 77 987 1718中纖 0 350 3
德意志亞洲券商進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 4,456 298 4,158 2002中鋼 0 8,601 8,601
2330台積電 1,856 0 1,856 2886兆豐金 56 3,388 3,332
3481奇美電 1,463 0 1,463 2885元大金 0 3,000 3,000
2317鴻海 1,457 11 1,446 2325矽品 28 2,060 2,032
9120晨訊科技 350 0 350 1301臺塑 32 2,017 1,985
2498宏達電 338 24 314 2454聯發科 235 1,702 1,467
摩根大通券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 07/08
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2511太子 2,620 0 2,620 1402遠東新 155 8,972 8,817
2327國巨 1,949 0 1,949 3481奇美電 277 4,575 4,298
2330台積電 1,318 10 1,308 2324仁寶 230 2,270 2,040
2881富邦金 1,196 0 1,196 2448晶電 41 1,050 1,009
2888新光金 1,117 0 1,117 3702大聯大 1,367 2,152 785
2854寶來證 1,111 0 1,111 1504東元 475 1,120 645
分享Facebook Plurk YAHOO! 分享在我的 Facebook
分享在我的 Plurk
分享在我的即時通
我要引用我要回應 儲存至「書籤」

評論 請先 登錄註冊