守哥 禁止發言
來源:股海煉金   發佈於 2011-06-30 06:15

20110629 國內外各大劵商主力進出清單

本帖最後由 守哥 於 11-06-30 06:17 編輯
日期:06/29 上市主力買超排行
名次 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 買進張數 賣出張數 買賣超張數
1 2330台積電 71.40 + 1.90+2.73%36,52329,6696,854
2 AP0050台灣50 58.65 + 1.00+1.73%6,1991,0365,163
3 2327國巨 12.85 + 0.65+5.33%26,46423,4872,977
4 2888新光金 12.10 + 0.30+2.54%13,58011,5881,992
5 2303聯電 14.25 + 0.25+1.79%15,93014,0621,868
6 1101台泥 42.15 + 1.35+3.31%10,4308,6381,792
7 2349錸德 8.07 + 0.37+4.81%9,2508,0281,222
8 2891中信金 24.30 + 0.85+3.62%11,0639,8541,209
9 2886兆豐金 24.90 + 0.90+3.75%18,05216,8511,201
10 2317鴻海 97.60 + 2.60+2.74%10,7599,5991,160
11 2823中壽 36.65 + 1.10+3.09%11,0349,8941,140
12 2618長榮航 29.35 + 0.40+1.38%9,5528,4871,065
13 2881富邦金 43.45 + 1.00+2.36%14,70113,6841,017
上市主力賣超排行
1 2311日月光 31.30-0.50-1.57%29,96739,167-9,200
2 3481奇美電 20.20-0.80-3.81%14,96318,928-3,965
3 1504東元 21.00 + 0.15+0.72%5,6619,344-3,683
4 2610華航 19.80 + 0.30+1.54%10,67312,852-2,179
5 2885元大金 19.35 + 0.40+2.11%9,35411,439-2,085
6 2371大同 13.60 + 0.05+0.37%9,07911,000-1,921
台灣摩根士丹利券商
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2886兆豐金 9,102 2,257 6,845 3481奇美電 404 10,514 10,110
2330台積電 9,484 3,427 6,057 2887台新金 4,087 9,099 5,012
2511太子 2,956 110 2,846 2610華航 2,406 6,165 3,759
2311日月光 4,110 1,267 2,843 1303南亞 857 3,057 2,200
2324仁寶 2,597 21 2,576 2409友達 89 2,054 1,965
2373震旦行 2,501 1 2,500 8069元太 267 1,770 1,503
2618長榮航 4,109 1,840 2,269 2002中鋼 522 1,941 1,419
1102亞泥 1,809 144 1,665 2317鴻海 401 1,643 1,242
法銀巴黎證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 1,843 0 1,843 2311日月光 1,026 13,100 12,074
1402遠東新 1,389 0 1,389 2448晶電 2 1,163 1,161
2308台達電 1,000 0 1,000 2908特力 0 669 669
花旗環球券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2891中信金 5,000 146 4,854 2330台積電 4,269 9,222 4,953
1710東聯 2,061 30 2,031 3037欣興 0 2,172 2,172
2454聯發科 518 13 505 2887台新金 0 1,360 1,360
美商美林券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2327國巨 9,844 0 9,844 2892第一金 43 7,278 7,235
2881富邦金 9,481 0 9,481 2823中壽 92 1,412 1,320
2317鴻海 3,419 82 3,337 2357華碩 7 992 985
2903遠百 2,538 515 2,023 2347聯強 0 931 931
2002中鋼 1,680 0 1,680 3008大立光 34 485 451
2330台積電 1,350 131 1,219 2891中信金 372 816 444
2311日月光 1,322 292 1,030 5371中光電 0 439 439
美商高盛券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2303聯電 7,045 1,529 5,516 1303南亞 88 2,260 2,172
2887台新金 3,015 276 2,739 2409友達 246 1,773 1,527
2885元大金 2,382 355 2,027 2610華航 513 1,641 1,128
6008凱基證 1,079 168 911 2882國泰金 105 873 768
3514昱晶 856 1 855 2891中信金 635 1,362 727
2890永豐金 1,010 327 683 1402遠東新 30 728 698
2327國巨 629 0 629 5346力晶 137 788 651
2324仁寶 1,269 653 616 2344華邦電 9 644 635
1216統一 889 277 612 2888新光金 2 586 584
3519綠能 511 44 467 2886兆豐金 79 648 569
2105正新 548 91 457 2498宏達電 187 727 540
1605華新 644 190 454 2311日月光 511 1,030 519
2801彰銀 906 453 453 2330台積電 3,246 3,765 519
2454聯發科 757 348 409 2317鴻海 511 978 467
港商里昂券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 2,830 683 2,147 2311日月光 0 3,364 3,364
8069元太 900 5 895 2317鴻海 20 3,225 3,205
2347聯強 741 0 741 2890永豐金 0 2,427 2,427
2498宏達電 584 5 579 2915潤泰全 0 2,289 2,289
1101台泥 500 0 500 1102亞泥 0 2,000 2,000
2412中華電 530 31 499 6116彩晶 0 1,565 1,565
2881富邦金 400 0 400 2449京元電 0 1,450 1,450
2891中信金 359 0 359 2903遠百 710 1,930 1,220
港商野村券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2327國巨 12,295 0 12,295 2885元大金 665 4,033 3,368
2618長榮航 5,300 0 5,300 2475華映 0 2,292 2,292
2882國泰金 1,974 6 1,968 2324仁寶 406 1,456 1,050
2884玉山金 1,560 0 1,560 3481奇美電 525 1,150 625
1303南亞 1,173 29 1,144 2308台達電 175 755 580
港商麥格里券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2327國巨 2,324 0 2,324 2311日月光 326 16,277 15,951
2823中壽 2,254 0 2,254 2330台積電 2,969 13,860 10,891
3037欣興 1,471 0 1,471 3474華亞科 0 3,606 3,606
2887台新金 1,218 0 1,218 2884玉山金 0 3,226 3,226
2353宏碁 1,204 0 1,204 1722台肥 0 2,700 2,700
1101台泥 1,142 0 1,142 2408南科 0 2,586 2,586
4904遠傳 868 0 868 1301臺塑 0 2,500 2,500
8078華寶 780 0 780 2536宏普 0 1,745 1,745
2301光寶科 707 0 707 2888新光金 0 1,730 1,730
2409友達 650 0 650 2885元大金 87 1,726 1,639
9945潤泰新 620 0 620 2412中華電 0 1,548 1,548
3697KY晨星 568 0 568 2449京元電 0 1,200 1,200
新加坡商瑞銀證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2384勝華 3,677 62 3,615 3481奇美電 380 6,237 5,857
2353宏碁 1,844 119 1,725 2324仁寶 411 2,684 2,273
2311日月光 1,636 196 1,440 1710東聯 0 1,763 1,763
9103康師傅 1,016 0 1,016 2330台積電 862 2,494 1,632
2504國產 1,000 0 1,000 2002中鋼 269 1,519 1,250
2371大同 904 92 812 2382廣達 13 1,065 1,052
6244茂迪 775 12 763 2303聯電 658 1,693 1,03
瑞士信貸券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 17,399 3,079 14,320 3045台灣大 161 5,493 5,332
2890永豐金 5,005 31 4,974 2881富邦金 0 2,070 2,070
2303聯電 4,012 92 3,920 2498宏達電 152 1,439 1,287
3481奇美電 3,051 13 3,038 1402遠東新 28 1,134 1,106
1101台泥 1,874 41 1,833 2603長榮 0 913 913
2886兆豐金 1,586 0 1,586 2315神達 7 918 911
2823中壽 1,539 8 1,531 1301臺塑 133 1,043 910
4938和碩 1,446 0 1,446 2384勝華 0 711 711
2382廣達 1,302 16 1,286 8101華冠 0 696 696
2324仁寶 1,119 35 1,084 2409友達 0 690 690
2325矽品 1,059 0 1,059 1216統一 0 398 398
2412中華電 1,100 68 1,032 3264欣銓 0 333 333
2854寶來證 1,017 12 1,005 9116滬安 0 326 3
德意志亞洲券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2303聯電 3,728 539 3,189 2886兆豐金 20 2,997 2,977
1101台泥 2,559 23 2,536 2308台達電 4 2,765 2,761
2412中華電 3,140 746 2,394 2891中信金 248 2,063 1,815
2317鴻海 2,102 57 2,045 2892第一金 61 1,848 1,787
2854寶來證 1,733 13 1,720 6285啟碁 0 1,587 1,587
2311日月光 1,437 29 1,408 3045台灣大 19 1,255 1,236
3231緯創 552 113 439 2327國巨 0 1,100 1,100
2357華碩 401 6 395 2881富邦金 98 1,128 1,030
摩根大通券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2317鴻海 1,139 107 1,032 2311日月光 581 7,478 6,897
3481奇美電 1,074 64 1,010 2330台積電 400 1,704 1,304
2347聯強 969 16 953 3474華亞科 27 1,077 1,050
2892第一金 980 63 917 2325矽品 1,677 2,501 824
5371中光電 766 8 758 2384勝華 19 783 764
3045台灣大 786 99 687 9118真明麗 0 695 695
2474可成 594 6 588 1905華紙 0 308 308
2412中華電 1,060 549 511 2887台新金 68 286 218
20110629 國內重要劵商進出個股清單 分類:未分類資料夾2011/06/30 05:34分享Facebook Plurk YAHOO! 分享在我的 Facebook
分享在我的 Plurk
分享在我的即時通
寶來證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 3,369 579 2,790 2823中壽 848 3,886 3,038
2323中環 2,149 243 1,906 8078華寶 1,690 3,591 1,901
2412中華電 2,135 244 1,891 3045台灣大 329 1,819 1,490
2892第一金 2,353 844 1,509 2854寶來證 88 1,538 1,450
1303南亞 1,629 187 1,442 1101台泥 615 1,996 1,381
3057喬鼎 1,917 480 1,437 5854合庫 145 1,322 1,177
2885元大金 736 287 449 2327國巨 735 1,795 1,060
2371大同 1,410 997 413 1613台一 315 1,344 1,029
1301臺塑 643 231 412 2881富邦金 505 1,500 995
2610華航 2,215 1,814 401 1515力山 80 1,021 941
3376新日興 440 62 378 2303聯電 325 1,206 881
2449京元電 477 114 363 2315神達 1,268 2,084 816
3494誠研 426 68 358 8021尖點 20 737 717
3037欣興 480 161 319 2834台企銀 212 923 711
3043科風 461 155 306 2349錸德 459 1,168 709
群益證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 2,180 573 1,607 2886兆豐金 2,173 6,433 4,260
2408南科 1,706 326 1,380 2412中華電 107 1,697 1,590
2371大同 2,377 1,157 1,220 2349錸德 1,009 2,152 1,143
9104聖馬丁 1,266 130 1,136 2881富邦金 490 1,593 1,103
5346力晶 1,114 306 808 1101台泥 532 1,548 1,016
2820華票 1,128 379 749 2367燿華 328 1,190 862
2880華南金 1,013 265 748 2610華航 2,131 2,882 751
2833台壽保 990 376 614 3045台灣大 253 997 744
2480敦陽科 824 219 605 2323中環 171 806 635
2885元大金 1,005 477 528 1605華新 593 1,174 581
2475華映 555 136 419 2511太子 982 1,559 577
1512瑞利 1,315 902 413 1326臺化 152 670 518
華南永昌證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 2,154 305 1,849 2891中信金 327 2,092 1,765
2892第一金 1,352 167 1,185 4904遠傳 11 1,009 998
3045台灣大 951 85 866 2610華航 579 1,569 990
2515中工 839 71 768 2412中華電 110 1,050 940
3481奇美電 2,381 1,736 645 2330台積電 833 1,713 880
2506太設 597 1 596 2618長榮航 447 1,167 720
2303聯電 879 323 556 2327國巨 406 1,103 697
1605華新 821 296 525 2881富邦金 218 882 664
2809京城銀 548 72 476 2349錸德 545 1,191 646
1451年興 405 35 370 2323中環 116 652 536
2325矽品 525 157 368 3702大聯大 49 568 519
8101華冠 542 206 336 1304臺聚 41 556 515
富邦證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
5387茂德 5,689 1,442 4,247 8078華寶 2,364 4,612 2,248
2886兆豐金 2,937 1,474 1,463 2618長榮航 1,092 3,000 1,908
2882國泰金 3,103 1,644 1,459 1419新紡 591 1,922 1,331
2891中信金 2,295 930 1,365 2371大同 1,848 3,157 1,309
2311日月光 2,079 748 1,331 2303聯電 992 2,226 1,234
3290東浦 1,405 191 1,214 2327國巨 751 1,931 1,180
2888新光金 2,636 1,441 1,195 2890永豐金 334 1,440 1,106
2412中華電 1,339 150 1,189 2204中華 87 1,173 1,086
3019亞光 1,359 173 1,186 2328廣宇 110 966 856
6209今國光 1,280 359 921 6168宏齊 183 957 774
3579尚志 1,153 234 919 2384勝華 1,913 2,677 764
2823中壽 2,628 1,719 909 2323中環 327 1,015 688
1301臺塑 1,043 278 765 2349錸德 557 1,243 686
3474華亞科 1,636 877 759 2002中鋼 233 899 666
2313華通 1,550 837 713 2854寶來證 52 710 658
3561昇陽科 2,287 1,589 698 2883開發金 612 1,195 583
5346力晶 1,095 402 693 2610華航 1,409 1,989 580
2536宏普 936 309 627 5701劍湖山 93 619 526
2308台達電 794 197 597 1231聯華食 1,031 1,549 518
凱基證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2888新光金 7,637 2,408 5,229 2371大同 3,102 9,768 6,666
2311日月光 4,446 1,150 3,296 2885元大金 1,995 5,005 3,010
2610華航 5,793 2,636 3,157 2327國巨 1,278 4,072 2,794
2349錸德 4,796 1,782 3,014 2823中壽 2,090 4,514 2,424
3481奇美電 5,886 3,369 2,517 1216統一 348 2,254 1,906
2886兆豐金 3,061 1,423 1,638 2303聯電 1,783 3,074 1,291
2820華票 1,895 526 1,369 2505國揚 149 1,380 1,231
1409新纖 1,585 366 1,219 2330台積電 5,626 6,756 1,130
3045台灣大 1,269 58 1,211 6008凱基證 958 2,010 1,052
2323中環 2,387 1,366 1,021 2384勝華 3,039 4,036 997
2801彰銀 2,883 1,904 979 5346力晶 1,231 2,213 982
6282康舒 1,129 235 894 3474華亞科 1,662 2,627 965
2854寶來證 2,219 1,364 855 9911櫻花 44 875 831
2317鴻海 1,674 855 819 2383台光電 68 842 774
2887台新金 1,532 735 797 2603長榮 446 1,174 728
4904遠傳 810 22 788 2913農林 878 1,545 667
6116彩晶 1,056 268 788 2520冠德 100 695 595
1303南亞 950 177 773 6278台表科 176 771 595
2536宏普 1,020 248 772 6220岳豐 381 976 595
2892第一金 2,024 1,275 749 5387茂德 1,248 1,824 576
2882國泰金 2,703 2,101 602 1101台泥 1,620 2,185 565
8078華寶 2,953 2,355 598 8039台虹 357 915 558
2881富邦金 1,578 1,015 563 8215明基材 331 886 555
1402遠東新 672 109 563 2618長榮航 1,512 2,040 528
1304臺聚 756 193 563 4503金雨 7 532 525
9940信義 874 315 559 1605華新 1,482 1,978 496
1326臺化 823 307 516 2325矽品 1,008 1,421 413
3049和鑫 934 427 507 5483中美晶 1,472 1,884 412
3059華晶科 583 81 502 2841台開 376 787 411
4905台聯電 500 0 500 2890永豐金 870 1,277 407
統一證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
1722台肥 1,785 154 1,631 6147頎邦 111 1,253 1,142
1402遠東新 1,749 123 1,626 2330台積電 1,183 2,324 1,141
6008凱基證 1,751 131 1,620 2882國泰金 1,102 2,158 1,056
2908特力 1,287 153 1,134 2888新光金 831 1,822 991
2618長榮航 1,814 684 1,130 2384勝華 2,436 3,390 954
2823中壽 2,110 992 1,118 1504東元 211 1,007 796
8039台虹 1,030 166 864 1102亞泥 244 1,008 764
3019亞光 902 118 784 2890永豐金 181 901 720
6173信昌電 665 94 571 6239力成 87 768 681
2610華航 1,763 1,230 533 2820華票 194 853 659
3481奇美電 3,199 2,681 518 1101台泥 115 739 624
3561昇陽科 1,021 508 513 6285啟碁 314 931 617
8121越峰 798 306 492 2371大同 954 1,546 592
2609陽明 648 167 481 2801彰銀 380 919 539
2887台新金 650 195 455 2317鴻海 201 706 505
第一金證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2892第一金 1,174 170 1,004 2330台積電 332 1,478 1,146
2888新光金 1,284 363 921 1718中纖 51 732 681
2317鴻海 823 122 701 2384勝華 367 979 612
2421建準 495 21 474 6282康舒 109 670 561
國票證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2475華映 2,030 121 1,909 6008凱基證 34 1,594 1,560
3481奇美電 1,864 1,010 854 2885元大金 497 1,807 1,310
2311日月光 806 110 696 2367燿華 151 1,242 1,091
2330台積電 1,377 785 592 1710東聯 63 878 815
1316上曜 504 30 474 2801彰銀 74 847 773
6261久元 483 64 419 1531高林股 125 720 595
2820華票 429 61 368 1604聲寶 87 594 507
國泰證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
1710東聯 2,007 124 1,883 2892第一金 62 1,797 1,735
1101台泥 1,520 77 1,443 2330台積電 259 1,125 866
2103臺橡 1,003 23 980 6505台塑化 0 685 685
1722台肥 1,002 58 944 2912統一超 3 477 4
金鼎證券券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 04/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2384勝華 3,072 1,334 1,738 1504東元 557 2,704 2,147
2002中鋼 1,543 333 1,210 3231緯創 284 1,962 1,678
2609陽明 1,101 192 909 1452宏益 30 787 757
8105凌巨 989 109 880 1444力麗 147 819 672
2885元大金 879 107 772 2881富邦金 71 674 603
2409友達 1,191 748 443 2353宏碁 878 1,469 591
2618長榮航 686 285 401 2603長榮 211 783 572
2337旺宏 679 303 376 2888新光金 572 1,123 551
2412中華電 356 25 331 2105正新 213 762 549
2515中工 432 118 314 2330台積電 205 721 516
玉山證券券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
5387茂德 966 34 932 2820華票 123 1,510 1,387
2330台積電 1,172 249 923 2327國巨 104 1,307 1,203
2886兆豐金 988 264 724 2884玉山金 58 758 700
2801彰銀 873 227 646 2323中環 95 787 692
2883開發金 685 226 459 2888新光金 407 916 509
2610華航 979 538 441 2352佳世達 11 421 410
永豐金證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 2,380 354 2,026 2610華航 1,231 2,966 1,735
2881富邦金 2,942 980 1,962 2888新光金 1,699 3,259 1,560
2913農林 2,181 647 1,534 1504東元 961 2,076 1,115
2885元大金 1,879 585 1,294 2303聯電 2,368 3,339 971
2892第一金 1,802 695 1,107 9103康師傅 9 977 968
2330台積電 3,389 2,345 1,044 6278台表科 83 891 808
2886兆豐金 2,113 1,142 971 2349錸德 413 1,126 713
2002中鋼 1,458 510 948 8039台虹 216 900 684
3481奇美電 3,632 2,722 910 2887台新金 757 1,373 616
2890永豐金 1,779 885 894 2327國巨 445 1,056 611
2882國泰金 1,957 1,102 855 4906正文 45 631 586
8078華寶 1,841 1,027 814 2891中信金 1,293 1,789 496
日盛證券券商 進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2330台積電 2,510 1,198 1,312 1504東元 510 4,655 4,145
2820華票 1,334 128 1,206 2412中華電 132 1,645 1,513
2311日月光 1,349 229 1,120 2495普安 70 1,402 1,332
2891中信金 1,254 610 644 2303聯電 853 1,643 790
3474華亞科 1,377 762 615 2349錸德 438 1,220 782
6168宏齊 573 46 527 2325矽品 361 1,065 704
5387茂德 771 249 522 1710東聯 64 756 692
2610華航 1,849 1,392 457 2880華南金 113 802 689
元大證券券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 7,340 1,900 5,440 2886兆豐金 3,616 9,106 5,490
2854寶來證 2,726 816 1,910 2327國巨 1,807 6,969 5,162
3481奇美電 9,727 8,048 1,679 1402遠東新 802 4,002 3,200
2371大同 5,106 3,570 1,536 2303聯電 4,424 6,601 2,177
2330台積電 8,799 7,397 1,402 2618長榮航 2,330 4,288 1,958
2884玉山金 1,986 741 1,245 2881富邦金 2,270 4,112 1,842
6116彩晶 2,274 1,043 1,231 2882國泰金 3,801 5,619 1,818
2885元大金 3,575 2,424 1,151 1101台泥 1,888 3,593 1,705
6147頎邦 1,266 260 1,006 5387茂德 931 2,335 1,404
2855統一證 996 91 905 2511太子 1,960 3,363 1,403
2609陽明 1,671 767 904 2349錸德 2,175 3,572 1,397
3045台灣大 2,443 1,570 873 4938和碩 431 1,635 1,204
2887台新金 2,146 1,290 856 2610華航 6,281 7,388 1,107
1303南亞 2,059 1,329 730 2915潤泰全 621 1,726 1,105
大華證券券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2311日月光 1,211 48 1,163 2888新光金 162 2,404 2,242
2349錸德 1,133 278 855 2303聯電 112 1,295 1,183
2610華航 1,370 643 727 2887台新金 20 705 685
2371大同 1,064 534 530 6505台塑化 68 712 644
2315神達 719 315 404 1707葡萄王 61 699 638
9105泰金寶 439 65 374 2618長榮航 344 954 610
2204中華 409 82 327 2499東貝 83 665 582
6285啟碁 333 29 304 2801彰銀 110 692 582
兆豐證券券商 當日 五日累計 十日累計 30日累計 進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2349錸德 2,943 1,171 1,772 2327國巨 417 4,270 3,853
1504東元 1,756 290 1,466 2330台積電 907 3,226 2,319
2892第一金 1,644 330 1,314 2820華票 102 1,895 1,793
2311日月光 1,667 422 1,245 2303聯電 243 1,766 1,523
2603長榮 1,113 105 1,008 2809京城銀 82 1,588 1,506
3481奇美電 2,165 1,405 760 8096擎亞 213 1,585 1,372
6168宏齊 750 83 667 2854寶來證 11 826 815
2449京元電 539 25 514 2888新光金 706 1,270 564
2610華航 1,885 1,373 512 1710東聯 75 598 523
臺銀券商進出明細
單位: 張最後更新日: 06/29
買超 賣超
股票名稱 買進 賣出 買超 股票名稱 買進 賣出 賣超
2610華航 2,400 379 2,021 5854合庫 26 2,049 2,023
2603長榮 1,412 53 1,359 3045台灣大 92 819 727
3264欣銓 1,101 181 920 2015豐興 27 609 582
2886兆豐金 1,007 254 753 2325矽品 47 597 550
2204中華 720 32 688 2881富邦金 80 623 543
1504東元 668 119 549 1216統一 170 598 428

評論 請先 登錄註冊