台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2011-05-20 14:53

三大法人買賣超 - 0520

資料日期 100 年 05 月 20 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 30.52 47.13 - 16.61
投信 20.62 21.47 - 0.86
外資 160.22 180.781 - 20.56
合計 211.35 249.38 - 38.03
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
100/05/20 - 0.86- 16.61- 20.56
100/05/19 + 6.27- 5.62+ 31.89
100/05/18 - 7.72+ 5.58+ 5.14
100/05/17 + 0.20- 10.77- 67.49
100/05/16 - 8.77- 16.50- 65.73
100/05/13 + 3.23+ 0.29- 45.13
100/05/12 - 8.28+ 9.51- 29.46
100/05/11 - 1.69- 5.58+ 48.66
100/05/10 - 1.84- 1.98+ 44.57
100/05/09 + 0.72+ 0.00+ 117.37
100/05/06 - 10.57+ 4.56- 27.50
100/05/05 + 6.17+ 25.84+ 12.93
100/05/04 - 2.45+ 11.25- 86.26
100/05/03 - 1.19- 18.45+ 67.34
本月投信買賣超為-26.77億元自營商買賣超為 -18.47 億元外資買賣超為 -14.23 億元

評論 請先 登錄註冊