新聞專員 發達公司課長
來源:財經刊物   發佈於 2026-10-23 23:18

《強勢台股特報》恩德,日勝化,東台,麗臺等20檔

2026-10-22 09:10:55 數位內容中心 發佈
恩德(1528.TW)  【表現】上漲9.84%  【價位】昨收25.4元|開盤26.15元|高27.9元|低25.75元|成交價27.9元(成交均價27.18元)  【量能】9597張

日勝化(1735.TW)  【表現】上漲9.8%  【價位】昨收22.95元|開盤25.2元|高25.2元|低24.5元|成交價25.2元(成交均價25.18元)  【量能】520張

東台(4526.TW)  【表現】上漲8.28%  【價位】昨收38.05元|開盤39.25元|高41.65元|低38.8元|成交價41.2元(成交均價40.06元)  【量能】15464張

麗臺(2465.TW)  【表現】上漲8.23%  【價位】昨收87.5元|開盤89元|高95.6元|低89元|成交價94.7元(成交均價92.6元)  【量能】1622張

台玻(1802.TW)  【表現】上漲5.95%  【價位】昨收67.2元|開盤67.4元|高71.6元|低67.4元|成交價71.2元(成交均價69.97元)  【量能】48264張

廣宇(2328.TW)  【表現】上漲5.89%  【價位】昨收54.3元|開盤55元|高57.9元|低54.4元|成交價57.5元(成交均價56.6元)  【量能】9444張

環科(2413.TW)  【表現】上漲5.04%  【價位】昨收57.6元|開盤59.5元|高61.5元|低58.8元|成交價60.5元(成交均價60.31元)  【量能】5288張

定穎投控(3715.TW)  【表現】上漲4.82%  【價位】昨收135元|開盤138元|高144元|低137元|成交價141.5元(成交均價141.06元)  【量能】3228張

彰源(2030.TW)  【表現】上漲4.5%  【價位】昨收28.9元|開盤28.95元|高31元|低28.95元|成交價30.2元(成交均價30.21元)  【量能】3344張

嘉基(6715.TW)  【表現】上漲4.38%  【價位】昨收480元|開盤494.5元|高515元|低494.5元|成交價501元(成交均價505.27元)  【量能】455張

永擎(7711.TW)  【表現】上漲3.97%  【價位】昨收580元|開盤585元|高607元|低581元|成交價603元(成交均價598.22元)  【量能】255張

臻鼎-KY(4958.TW)  【表現】上漲3.63%  【價位】昨收578元|開盤598元|高614元|低596元|成交價599元(成交均價605.07元)  【量能】12428張

允強(2034.TW)  【表現】上漲3.33%  【價位】昨收24元|開盤24.2元|高24.9元|低24.1元|成交價24.8元(成交均價24.61元)  【量能】1922張

榮科(4989.TW)  【表現】上漲2.9%  【價位】昨收68.9元|開盤69.6元|高72.1元|低69.1元|成交價70.9元(成交均價71.21元)  【量能】2938張

強茂(2481.TW)  【表現】上漲2.52%  【價位】昨收159元|開盤160.5元|高165元|低159元|成交價163元(成交均價162.68元)  【量能】4037張

天二科技(6834.TW)  【表現】上漲1.74%  【價位】昨收144元|開盤141元|高149.5元|低139元|成交價146.5元(成交均價144.64元)  【量能】6018張

華新(1605.TW)  【表現】上漲1.61%  【價位】昨收37.3元|開盤38元|高38.05元|低37.65元|成交價37.9元(成交均價37.91元)  【量能】2664張

中鼎(9933.TW)  【表現】上漲1.6%  【價位】昨收43.7元|開盤44.1元|高44.7元|低43.9元|成交價44.4元(成交均價44.35元)  【量能】1018張

光罩(2338.TW)  【表現】上漲1.29%  【價位】昨收46.4元|開盤47元|高47.2元|低46.55元|成交價47元(成交均價46.8元)  【量能】799張

興富發(2542.TW)  【表現】上漲0.75%  【價位】昨收40.1元|開盤40.05元|高40.45元|低40.05元|成交價40.4元(成交均價40.25元)  【量能】879張

評論 請先 登錄 或 註冊