
- 遊客
- Lv.0
0
認同0
銅幣
| 證券代號 | 證券名稱 | 成交股數 | 成交金額 | 成交價 |
| 0050 | 元大台灣50 | 318817 | 34144630 | 107.10 |
| 009816 | 凱基台灣TOP50 | 228120 | 3633534 | 15.93 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 187225 | 5277386 | 28.19 |
| 2330 | 台積電 | 180116 | 431377820 | 2395.00 |
| 00406A | 主動中信台灣收益 | 148795 | 1349341 | 9.07 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 103972 | 1226746 | 11.80 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 83133 | 2964329 | 35.66 |
| 2303 | 聯電 | 77542 | 9731405 | 125.50 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 74128 | 744126 | 10.04 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 65143 | 2268137 | 34.82 |
| 2409 | 友達 | 63859 | 2260500 | 35.40 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 58640 | 1688750 | 28.80 |
| 0052 | 富邦科技 | 52183 | 3224791 | 61.80 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 44221 | 2158303 | 48.81 |
| 0056 | 元大高股息 | 40672 | 2299863 | 56.55 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 40049 | 1413639 | 35.30 |
| 006208 | 富邦台50 | 39821 | 9749830 | 244.85 |
| 00415A | 主動群益核心50 | 37956 | 352949 | 9.30 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 33849 | 725985 | 21.45 |
| 2327 | 國巨* | 33766 | 17321958 | 513.00 |
| (單位:元、股) |