潘蜜拉 發達公司總裁
來源:財經刊物   發佈於 2011-02-24 08:47

融資使用率排名 100.2.23

名次股票名稱收盤價漲跌漲跌幅融資餘額融資限額使用率
12406國碩52.90 -3.50 -6.21% 55,874 60,742 91.99%
23383新世紀86.00 0.00 0.00% 36,221 40,937 88.48%
33060銘異86.80 -1.20 -1.36% 35,849 41,061 87.31%
43450聯鈞76.80 -2.80 -3.52% 15,910 19,160 83.04%
53494誠研33.80 -1.20 -3.43% 22,735 28,092 80.93%
69106新焦點11.05 -0.30 -2.64% 18,050 22,498 80.23%
72841台開14.35+ 0.05 +0.35% 80,958 102,514 78.97%
81538正峰新34.50 -0.60 -1.71% 29,174 37,141 78.55%
93561昇陽科89.90 -6.70 -6.94% 37,742 49,047 76.95%
103043科風71.50 -5.30 -6.90% 35,045 45,812 76.50%
113164景岳81.70 -2.50 -2.97% 10,269 13,519 75.96%
122471資通26.50 -0.40 -1.49% 9,331 12,313 75.78%
132405浩鑫16.60 -0.40 -2.35% 37,964 50,539 75.12%
143013晟銘電41.45+ 1.30 +3.24% 35,096 47,020 74.64%
153576新日光80.50 -5.10 -5.96% 57,802 78,146 73.97%
163006晶豪科52.30+ 1.10 +2.15% 45,435 61,530 73.84%
173061璨圓42.00 -2.10 -4.76% 66,032 90,139 73.26%
181506正道27.90 -0.30 -1.06% 12,894 18,062 71.39%
199935慶豐富7.58 -0.55 -6.77% 27,037 38,277 70.64%
203557嘉威19.05+ 1.20 +6.72% 18,049 25,562 70.61%
211466聚隆35.30 -2.55 -6.74% 16,057 22,899 70.12%
223514昱晶89.40 -3.70 -3.97% 53,642 76,502 70.12%
236209今國光50.50 -2.60 -4.90% 28,305 40,643 69.64%
242505國揚21.45+ 0.15 +0.70% 70,030 101,150 69.23%
256164華興29.90 -0.60 -1.97% 21,071 30,458 69.18%
269136巨騰21.20 -0.35 -1.62% 27,060 40,000 67.65%
276226光鼎15.80 -0.50 -3.07% 14,709 21,829

評論 請先 登錄註冊