
-
江山華峰虎 發達集團高級顧問
-
來源:股海煉金
發佈於 2026-09-15 17:24
13家金控近一年股票走勢參照
13家金控近一年股票走勢參照| NO. | 代碼 | 金控名 | 2025/
11/24
股價 | 與
11/24
股價差額 | 與11/24比
股價漲跌% | 2026-
09-15
股價 |
| 01 | 2880 | 華南金 | 29.50 | 17.40 | 59.0% | 46.90 |
| 02 | 2881 | 富邦金 | 92.00 | 59.00 | 64.1% | 151.00 |
| 03 | 2882 | 國泰金 | 65.50 | 44.50 | 67.9% | 110.00 |
| 04 | 2883 | 凱基金 | 15.50 | 22.65 | 146.1% | 38.15 |
| 05 | 2884 | 玉山金 | 30.80 | 14.85 | 48.2% | 45.65 |
| 06 | 2885 | 元大金 | 36.05 | 32.25 | 89.5% | 68.30 |
| 07 | 2886 | 兆豐金 | 40.35 | 11.45 | 28.4% | 51.80 |
| 08 | 2887 | 台新光金 | 18.50 | 24.90 | 134.6% | 43.40 |
| 09 | 2889 | 國票金 | 16.15 | 00.70 | 04.3% | 16.85 |
| 10 | 2890 | 永豐金 | 27.15 | 17.40 | 64.1% | 44.55 |
| 11 | 2891 | 中信金 | 44.10 | 24.00 | 54.4% | 68.10 |
| 12 | 2892 | 第一金 | 28.65 | 10.90 | 38.0% | 39.55 |
| 13 | 5880 | 合庫金 | 24.30 | 02.70 | 11.1% | 27.00 |
投資有賺有賠資料純屬分享並不做投資推薦.