台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2011-01-27 14:52

三大法人買賣超 - 0127

資料日期 100 年 01 月 27 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 50.17 50.22 - 0.04
投信 25.79 25.45 + 0.34
外資 380.62 245.547 + 135.07
合計 456.59 321.21 + 135.38
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
100/01/27 + 0.34- 0.04+ 135.07
100/01/26 + 4.27+ 11.48+ 85.80
100/01/25 + 5.38- 2.56+ 76.93
100/01/24 - 6.37- 5.43+ 2.44
100/01/21 - 3.29- 5.94- 73.92
100/01/20 - 8.85- 1.54+ 6.42
100/01/19 - 1.07- 4.18+ 106.19
100/01/18 - 7.30+ 4.46+ 54.24
100/01/17 - 13.70- 10.76+ 24.83
100/01/14 - 9.85- 4.02+ 38.54
100/01/13 - 2.10- 17.29+ 91.37
100/01/12 + 0.12+ 10.44+ 70.75
100/01/11 + 1.01+ 15.54+ 128.56
100/01/10 - 5.91- 10.40+ 26.86
100/01/07 - 3.16- 29.22+ 16.51
100/01/06 - 15.86+ 3.64- 16.28
100/01/05 - 8.37- 14.70- 9.15
100/01/04 + 0.48+ 6.91+ 29.34
100/01/03 - 2.75+ 1.85+ 101.37
本月投信買賣超為-76.97億元自營商買賣超為 -51.73 億元外資買賣超為 895.87 億元

評論 請先 登錄註冊