台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2011-01-25 14:55

三大法人買賣超 - 0125

資料日期 100 年 01 月 25 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 44.28 46.84 - 2.56
投信 25.71 20.33 + 5.38
外資 237.35 160.418 + 76.93
合計 307.34 227.59 + 79.75
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
100/01/25 + 5.38- 2.56+ 76.93
100/01/24 - 6.37- 5.43+ 2.44
100/01/21 - 3.29- 5.94- 73.92
100/01/20 - 8.85- 1.54+ 6.42
100/01/19 - 1.07- 4.18+ 106.19
100/01/18 - 7.30+ 4.46+ 54.24
100/01/17 - 13.70- 10.76+ 24.83
100/01/14 - 9.85- 4.02+ 38.54
100/01/13 - 2.10- 17.29+ 91.37
100/01/12 + 0.12+ 10.44+ 70.75
100/01/11 + 1.01+ 15.54+ 128.56
100/01/10 - 5.91- 10.40+ 26.86
100/01/07 - 3.16- 29.22+ 16.51
100/01/06 - 15.86+ 3.64- 16.28
100/01/05 - 8.37- 14.70- 9.15
100/01/04 + 0.48+ 6.91+ 29.34
100/01/03 - 2.75+ 1.85+ 101.37
本月投信買賣超為-81.58億元自營商買賣超為 -63.16 億元外資買賣超為 675.00 億元

評論 請先 登錄註冊