台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2011-01-19 14:55

三大法人買賣超 - 0119

資料日期 100 年 01 月 19 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 53.00 57.17 - 4.18
投信 50.96 52.03 - 1.07
外資 298.17 191.981 + 106.19
合計 402.12 301.18 + 100.94
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
100/01/19 - 1.07- 4.18+ 106.19
100/01/18 - 7.30+ 4.46+ 54.24
100/01/17 - 13.70- 10.76+ 24.83
100/01/14 - 9.85- 4.02+ 38.54
100/01/13 - 2.10- 17.29+ 91.37
100/01/12 + 0.12+ 10.44+ 70.75
100/01/11 + 1.01+ 15.54+ 128.56
100/01/10 - 5.91- 10.40+ 26.86
100/01/07 - 3.16- 29.22+ 16.51
100/01/06 - 15.86+ 3.64- 16.28
100/01/05 - 8.37- 14.70- 9.15
100/01/04 + 0.48+ 6.91+ 29.34
100/01/03 - 2.75+ 1.85+ 101.37
本月投信買賣超為-68.45億元自營商買賣超為 -47.70 億元外資買賣超為 663.13 億元

評論 請先 登錄註冊