台客 發達集團法務長
來源:財經刊物   發佈於 2011-01-17 14:50

三大法人買賣超 - 0117

資料日期 100 年 01 月 17 日
三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商 39.98 50.74 - 10.76
投信 27.25 40.95 - 13.70
外資 184.45 159.626 + 24.83
合計 251.69 251.32 + 0.37
三大法人買賣超(億)
日期 投信 自營商 外資
100/01/17 - 13.70- 10.76+ 24.83
100/01/14 - 9.85- 4.02+ 38.54
100/01/13 - 2.10- 17.29+ 91.37
100/01/12 + 0.12+ 10.44+ 70.75
100/01/11 + 1.01+ 15.54+ 128.56
100/01/10 - 5.91- 10.40+ 26.86
100/01/07 - 3.16- 29.22+ 16.51
100/01/06 - 15.86+ 3.64- 16.28
100/01/05 - 8.37- 14.70- 9.15
100/01/04 + 0.48+ 6.91+ 29.34
100/01/03 - 2.75+ 1.85+ 101.37
本月投信買賣超為-60.08億元自營商買賣超為 -47.99 億元外資買賣超為 502.70 億元

評論 請先 登錄註冊