人類 發達集團董事長
來源:財經刊物   發佈於 2025-11-12 08:20

美股:週二(11日)美國NASDAQ成份股漲跌幅前十名個股

財訊新聞   2025/11/12 08:15

週二美國NASDAQ成份股漲幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 漲幅(%)

1 德康醫療公司 58.13 +6.00

2 安進公司 338.45 +4.57

3 吉利德科學公司 122.56 +3.73

4 Regeneron Pharmaceut 674.55 +3.03

5 T-Mobile美國公司 211.98 +2.97

6 Take-Two互動軟體公司 240.70 +2.84

7 怪獸飲料公司 71.91 +2.68

8 響尾蛇能源公司 148.15 +2.36

9 克里格胡椒博士公司 26.73 +2.34

10 漢威聯合國際公司 200.41 +2.21

週二美國NASDAQ成份股跌幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 跌幅(%)

1 AppLovin公司 594.91 -8.66

2 美光科技公司 241.11 -4.81

3 科林研發股份有限公司 159.18 -4.32

4 Marvell Technology 89.33 -4.18

5 安謀控股公開有限公司 149.74 -3.29

6 Cadence設計系統公司 318.51 -3.17

7 策略公司 231.35 -3.15

8 輝達公司 193.16 -2.96

9 應用材料 228.67 -2.73

10 超微半導體公司 237.52 -2.65

評論 請先 登錄註冊