-
詩意 發達集團營運長
-
來源:財經刊物
發佈於 2010-11-30 08:53
櫃買中心:週一(29日)法人買賣上櫃股票一覽表
櫃買中心:週一(29日)法人買賣上櫃股票一覽表(三)
個 股 外 資 投 信 自營商
名 稱 買賣超 買賣超 買賣超
上 奇 5 0 0
業 強 26 0 0
廣 運 1 0 16
信 音 -7 743 0
九 豪 29 0 0
普 誠 73 0 8
茂 達 -15 0 -1
振 曜 -1 0 7
耕 興 5 0 0
頎 邦 177 -975 600
驊宏資 -1 0 0
撼 訊 7 0 0
禾 昌 -5 0 0
昱 泉 -1 0 0
信昌電 8 0 -62
立 敦 13 0 0
橘 子 -1 0 8
合 晶 73 0 -6
廣 明 188 0 -1
育 富 7 0 0
艾 華 0 -20 0
雷 科 27 0 2
日 揚 26 0 0
慶 生 4 0 0
福 登 -3 0 0
精 誠 13 0 -81
中探針 -1 0 0
豪 勉 -5 0 0
旺 矽 177 -220 19
旺 玖 33 -600 -8
驊 訊 11 0 0
茂 迪 -1,240 122 163
臺 龍 -1 0 28
百 徽 4 0 0
久 元 -33 0 -6
泰 詠 0 0 9
台 燿 23 0 0
胡 連 0 0 -1
良 維 -1 -64 21
崴 強 -16 0 0
惠 光 5 0 0
聚 和 0 0 31
崑 鼎 0 105 6
九 暘 0 0 -100
金山電 11 -90 -9
網 家 3 0 0
星 雲 19 0 0
德 勝 -1 0 0
廣 積 0 0 -40
安 國 14 0 -2
東 捷 2 0 0
元 太 -2,647 -305 207
伍 豐 16 -282 38
誠遠 10 0 0
宏捷科 0 -570 96
擎亞 -130 903 107
立碁 0 300 -36
越峰 23 120 -176
加高 2 0 0
勤誠 0 80 0
華宏 15 217 30
商丞 0 0 -3
英格爾 43 0 24
泰藝 -1 0 0
群聯 18 72 -32
光隆 23 0 0
大田 0 -50 -9
富堡 3 0 0
國統 7 0 0
明安 -12 -145 -14
高力 6 0 9
資料來源:財訊資料室
製表人:黃梅甄