人類 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2025-05-14 10:20

美股:週二(13日)美國NASDAQ成份股漲跌幅前十名個股

財訊新聞   2025/05/14 08:15

週二美國NASDAQ成份股漲幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 漲幅(%)

1 帕蘭提爾科技公司 128.10 +8.14

2 AppLovin 公司 370.10 +6.38

3 輝達 129.93 +5.63

4 美光科技公司 96.93 +5.03

5 特斯拉公司 334.07 +4.93

6 博通公司 232.42 +4.89

7 科磊公司 795.90 +4.66

8 泰瑟國際公司 724.77 +4.57

9 微策略公司 421.61 +4.13

10 超微半導體公司 112.46 +4.01

週二美國NASDAQ成份股跌幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 跌幅(%)

1 Old Dominion Freight 171.34 -2.69

2 億滋國際 64.14 -2.57

3 吉利德科學公司 101.43 -2.30

4 卡夫亨氏公司 27.59 -1.99

5 怪獸飲料公司 60.23 -1.84

6 阿斯特捷利康 67.72 -1.78

7 好市多公司 999.03 -1.68

8 福泰製藥公司 432.00 -1.68

9 交易台公司 78.14 -1.59

10 安進公司 270.45 -1.57

評論 請先 登錄註冊