-
人類 發達集團副總裁
-
來源:哈拉閒聊
發佈於 2025-01-08 07:22
國際股市:昨(7)日全球主要股市收盤指數
財訊新聞 2025/01/08 07:16
【財訊快報/編輯部】昨日全球主要股市收盤指數:
國 家 收盤指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 40083.30 776.25 1.97%
香 港 19447.58 -240.71 -1.22%
〃 (國企) 7049.71 -85.77 -1.20%
〃 (紅籌) 3630.59 -23.10 -0.63%
南 韓 2492.10 3.46 0.14%
新 加 坡 3828.17 6.33 0.17%
馬來西亞 1629.79 4.32 0.27%
泰 國 1390.88 18.23 1.33%
菲 律 賓 6545.38 -79.79 -1.20%
印 尼 7083.28 2.81 0.04%
印 度 78199.11 234.12 0.30%
澳 洲 8542.89 26.36 0.31%
紐 西 蘭 13042.06 -30.87 -0.24%
上海A股 3385.01 23.77 0.71%
上海B股 262.13 2.33 0.90%
深圳A股 1965.37 30.96 1.60%
深圳B股 1196.93 7.61 0.64%
美國道瓊指數 42528.36 -178.20 -0.42%
美國S&P500指數 5909.03 -66.35 -1.11%
美國NASDAQ 19489.68 -375.30 -1.89%
美國費城半導體 5212.24 -97.90 -1.84%
德國DAX指數 20340.57 124.38 0.62%
英國FT-100指數 8245.28 -4.38 -0.05%
法國CAC-40指數 7489.35 43.66 0.59%
俄羅斯RTS指數 休市
義大利指數 37157.56 160.10 0.43%