人類 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-12-06 09:25

美股:週四(5日)美國NASDAQ成份股漲跌幅前十名個股

財訊新聞   2024/12/06 08:16

週四美國NASDAQ成份股漲幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 漲幅(%)

1 特斯拉公司 369.49 +3.23

2 莫德納公司 42.94 +3.15

3 吉利德科學公司 93.39 +1.97

4 Regeneron Pharmaceut 767.90 +1.81

5 AppLovin 公司 379.07 +1.44

6 羅斯百貨公司 156.61 +1.38

7 可口可樂歐洲合夥 78.39 +1.33

8 美國電力公司 97.45 +1.25

9 微軟 442.62 +1.19

10 阿斯特捷利康 67.53 +1.12

週四美國NASDAQ成份股跌幅前十名個股:

排名 股票名稱 收盤價(美元) 跌幅(%)

1 新思科技公司 515.29 -12.37

2 Cadence設計系統公司 303.79 -6.39

3 超捷國際股份有限公司 58.25 -5.50

4 英特爾 20.80 -5.28

5 應用材料 172.03 -5.04

6 ANSYS公司 344.39 -4.72

7 Marvell Technology 113.37 -4.05

8 科林研發股份有限公司 75.21 -3.90

9 Old Dominion Freight 202.97 -3.82

10 Atlassian Corp 276.72 -3.75

評論 請先 登錄註冊