鉅亨網新聞中心 2024-08-15 22:15
根據FactSet最新調查,共5位分析師,對波克夏(BRK.A-US)做出2024年EPS預估:中位數由29310.34元上修至29835.08元,其中最高估值32468.24元,最低估值29234.93元,預估目標價為715000.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS| 預估值 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 最高值 | 32468.24(32468.24) | 30897.66 | 31573.06 |
| 最低值 | 29234.93(29234.93) | 27740 | 31000 |
| 平均值 | 30214.63(30109.68) | 29796.89 | 31352.34 |
| 中位數 | 29835.08(29310.34) | 29986.96 | 31483.96 |
市場預估營收| 預估值 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 最高值 | 4048.19億 | 4007.06億 | 4160.12億 |
| 最低值 | 3245.72億 | 3417.77億 | 3574.30億 |
| 平均值 | 3683.35億 | 3787.57億 | 3867.21億 |
| 中位數 | 3756.14億 | 3937.89億 | 3867.21億 |
歷史獲利表現| 項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| EPS | 49828.00 | 26668.00 | 59460.00 | -15535.00 | 66412.00 |
| 營業收入 | 2546.16億 | 2455.10億 | 2760.94億 | 3020.89億 | 3644.82億 |
詳細資訊請看美股內頁:
波克夏(BRK.A-US)
資料來源:Factset,數據僅供參考,不作為投資建議。