鉅亨網新聞中心 2024-07-10 07:55
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月10日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計104家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行| 公司名稱 |
月營收 |
YoY |
|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 107425.9% |
| 遠雄-建材營造業 | 15.60億 | 140.5% |
| 文曄-電子通路業 | 759.10億 | 86.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行| 公司名稱 |
月營收 |
MoM |
|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 1055.6% |
| 宏達電-通信網路業 | 4.03億 | 111.3% |
| 上海商銀-金融保險業 | 58.68億 | 39.6% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達104家。其中營收年增大於 25%有21家,年增小於-20%有7家。
6月營收年增分布表現| 資本額規模 |
YoY 表現 |
家數 |
|---|
| 大於50億 | >= +25% | 21家 |
| 大於50億 | >= 0% | 49家 |
| 大於50億 | < 0% | 27家 |
| 大於50億 | <= -20% | 7家 |
6月營收年增率前5名成長排行| 公司名稱 |
月營收 |
YoY |
|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 107425.9% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 10.16億 | 794.8% |
| 遠雄-建材營造業 | 15.60億 | 140.5% |
| 至上-電子通路業 | 250.56億 | 96.8% |
| 鑽石生技-其他業 | 7.03億 | 89.0% |
6月營收月增率前5名成長排行| 公司名稱 |
月營收 |
MoM |
|---|
| 華建-建材營造業 | 15.52億 | 1055.6% |
| 宏達電-通信網路業 | 4.03億 | 111.3% |
| 京城銀-金融保險業 | 13.43億 | 93.5% |
| 鴻準-其他電子業 | 59.79億 | 41.7% |
| 上海商銀-金融保險業 | 58.68億 | 39.6% |
最新相關新聞註:數據僅供參考,不作為投資建議。