鈞鈞 發達集團副總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2024-05-27 04:48

世界主要股市指數》24日美股道瓊漲4.33點,為39069.59點

時報-世界主要股市指數(20240524)
國別 收盤價 漲跌 開市價 高 低
美股道瓊 39069.59 +4.33 39089.23 39220.31 39020.29
NASDAQ 16920.79 +184.76 16786.79 16947.80 16771.58
S&P500 5304.72 +36.88 5281.45 5311.65 5278.39
Stoxx600 520.57 -0.99 520.04 521.05 517.11
英國 8317.59 -21.64 8317.59 8317.59 8317.59
德國 18693.37 +2.05 18687.60 18706.65 18515.84
澳洲ASX 7727.60 -84.20 7811.80 7811.80 7716.90
香港 18608.94 -259.77 18742.28 18867.91 18532.41
新加坡 3316.56 -6.06 3297.98 3320.14 3297.98
南韓 2687.60 -34.21 2693.65 2696.99 2681.17
印度 75410.39 -7.65 75335.45 75636.50 75244.22

評論 請先 登錄註冊