鈞鈞 發達集團副總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-04-24 13:18

集中市場13:00成交前10名

時報-集中市場13:00成交前10名
股票名稱 成交張 委買張 委賣張 股價 漲跌
長榮航 356007 224 59 34.85 2.25
大同 189435 184 117 68.30 4.20
鴻海 147727 2448 66 154.50 10.50
大亞 135037 26 119 60.10 2.50
群創 112550 5693 2497 13.50 -0.35
華航 112396 842 1487 20.70 0.65
中工 98687 499 712 16.95 0.10
緯創 76862 122 1551 116.00 5.00
友達 61186 1095 967 17.20 -0.15
國建 58118 69 22 33.10 -0.65

評論 請先 登錄註冊