鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2023-12-16 20:16

國內基金淨值漲幅前30名3-1

》復華恒生單日正2(4.1855%)
時報-國內基金淨值漲幅前30名3-1 (112/12/15)
排名 名稱 本期(元) 112/12/14(元) 漲跌(%)
1 復華恒生單日正2 9.2100 8.8400 4.1855
2 富邦恒生國企正2 5.6200 5.4100 3.8817
3 富邦恒生國企 11.1500 10.8900 2.3875
4 富邦道瓊臺灣30 20.6300 20.3500 1.3759
5 富邦日本東証正2 41.2300 40.7800 1.1035
6 國泰日經225+U 12.5300 12.4100 0.9670
7 第一金菁英30ETF 27.8900 27.6400 0.9045
8 元大日經225 42.2800 41.9100 0.8828
9 國泰日經225台幣 39.1300 38.8300 0.7726
10 匯豐成功基金 52.1900 51.8400 0.6752
11 永豐台灣優選入息 14.9300 14.8300 0.6743

評論 請先 登錄註冊